開店コンビニ日記

【商品】レベル最大時の魅力と品質と売値【開店コンビニ日記】

開店コンビニ日記【商品レベル最大時の魅力と品質と売値についてまとめてみました
参考にどうぞ

商品 魅力 品質 売値
塩むすび 49 32 700円
しょうゆラーメン 49 32 950円
日の丸弁当 49 32 1050円
梅おにぎり 73 32 800円
鮭おにぎり 61 32 650円
のり弁当 61 32 900円
ミニサラダ 61 32 700円
シーザーサラダ 73 38 1000円
カップ焼きそば 61 32 750円
幕の内弁当 73 38 1150円
焼肉おにぎり 61 32 650円
チャーハンニギリ 61 32 650円
チキンサラダ 73 38 950円
サラダ 73 38 800円
からあげ弁当 73 38 1150円
カップそば 73 38 1000円
冷やしラーメン 85 38 1250円
ツナマヨおにぎり 85 44 950円
辛子明太にぎり 73 38 800円
ねぎとろ巻き 73 38 950円
パスタ 85 44 1300円
恵方巻 73 38 950円
野菜スープ 73 38 900円
しおラーメン 85 44 1250円
カップうどん 85 44 1150円
レンジラーメン 97 50 1650円
担々麺 85 44 1100円
冷麺 85 44 1150円
とんこつラーメン 97 50 1500円
かつ丼 97 44 1350円
クリームパスタ 97 50 1450円
カレー麺 85 44 1350円
BIG焼きそば 85 44 1350円
みそラーメン 97 50 1500円
激辛ラーメン 97 50 1650円
ステーキ弁当 97 50 1600円
ジェノベーゼ 109 50 1700円
高級カップ麺 97 50 1650円
握り寿司 97 44 1450円
クリスマスチキン 85 44 1450円
商品 魅力 品質 売値
消しゴム 49 32 600円
食器用洗剤 49 32 650円
ノート 61 38 650円
のり 61 38 650円
箱ティッシュ 61 38 650円
ハサミ 61 44 650円
ペンセット 73 44 700円
歯ブラシ 61 44 700円
洗濯用洗剤 73 44 700円
トイレットペーパー 73 44 700円
輪ゴム 61 44 650円
ストッキング 73 50 750円
アイライナー 73 50 750円
ゴミ袋 73 50 750円
ラップ 73 50 750円
シャンプー 73 50 800円
化粧落とし 85 56 950円
ファンデーション 85 56 950円
コンディショナー 85 56 900円
化粧水 85 62 1100円
花火セット 97 62 1150円
防災セット 97 62 1150円
うちわ 97 62 1300円
ボディーソープ 97 62 1350円
商品 魅力 品質 売値
ばんそうこう 37 32 1050円
マスク 37 32 850円
目薬 49 38 1400円
かぜ薬 37 32 950円
包帯 49 38 1350円
ガーゼ 49 38 1050円
消毒液 49 44 1250円
軟膏ぬり薬 49 38 1200円
ビタミン剤 49 38 1100円
頭痛薬 49 44 1350円
うがい薬 49 44 1200円
カルシウム剤 61 44 1500円
体温計 49 44 1250円
サプリメント 61 44 1550円
整腸剤 61 50 1650円
胃薬 61 50 1850円
商品 魅力 品質 売値
グルメ雑誌 61 32 750円
写真集 61 32 700円
新聞 85 32 750円
求人誌 97 32 950円
コミック 85 32 800円
ゲーム雑誌 97 32 850円
ファッション雑誌 85 32 650円
文芸雑誌 97 32 700円
ペット雑誌 97 32 750円
テクノロジー雑誌 109 32 850円
レシピ本 109 32 900円
健康雑誌 109 32 850円
占い本 133 32 1150円
乗り物雑誌 133 32 1100円
教育雑誌 121 32 1100円
経済誌 133 32 1200円
スポーツ誌 121 32 1050円
小説 145 32 1550円
旅行雑誌 145 32 1550円
商品 魅力 品質 売値
冷凍餃子 37 32 1100円
アイスクリーム 37 32 850円
冷凍カット野菜 37 32 1050円
冷凍チャーハン 49 32 1150円
バニラアイス 37 32 750円
チョコアイス 49 32 800円
冷凍ラーメン 49 32 950円
チョコミント 49 38 700円
いちごアイス 37 32 650円
冷凍からあげ 49 32 1300円
冷凍お好み焼き 49 32 950円
スイカアイス 49 38 850円
かき氷 49 38 750円
ミントフラッペ 49 38 850円
冷凍パスタ 49 32 1250円
冷凍ピザ 61 32 1350円
マンゴーアイス 49 38 850円
あずきアイス 49 44 950円
冷凍グラタン 49 32 1350円
フラッペ 61 50 1300円
メロンアイス 61 50 1300円
商品 魅力 品質 売値
プリン 61 32 650円
シュークリーム 97 32 1000円
スフレ 97 32 1000円
ゼリー 85 32 750円
エクレア 109 32 1000円
ドーナツ 109 32 1050円
杏仁豆腐 97 32 750円
チョコレート 109 32 900円
桜餅 109 32 850円
チーズケーキ 109 32 1050円
タルト 121 32 1100円
安納芋タルト 109 32 1600円
春の桜あんみつ 109 32 900円
どらやき 85 44 1050円
ブリュレ 121 32 1100円
クリスマスケーキ 121 32 2100円
ロールケーキ 169 38 1900円
クレープ 133 32 1500円
ハロウィンモンブラン 145 32 2100円
商品 魅力 品質 売値
天然水 49 32 650円
お茶 49 32 800円
炭酸ジュース 73 32 800円
レモンジュース 61 32 600円
缶コーヒー 49 32 800円
ブラックコーヒー 73 32 800円
紅茶 85 32 900円
トマトジュース 49 32 750円
ルイボスティー 73 32 700円
ミルクティー 85 32 900円
りんごジュース 49 32 750円
コーヒー牛乳 97 32 1150円
ジャスミンティー 85 32 900円
エナジードリンク 61 32 1100円
いちごミルク 109 32 1400円
スムージー 97 32 1250円
オレンジジュース 109 38 1650円
商品 魅力 品質 売値
Papazonカード 49 32 2550円
商品券 61 32 3100円
ニャン天カード 73 32 3100円
百貨店ギフトカード 73 32 2650円
冒険カードパック 85 32 3500円
BSJギフトカード 73 32 3100円
妖精カードパック 85 32 3450円
アイチェーンカード 97 32 3750円
プレステータスカード 85 32 3600円
とつぜんトンテキ券 85 32 3400円
勇者カードパック 97 32 3350円
占いカード 97 32 3800円
ソフ子カード 97 32 3900円
ワイロカード 97 32 3950円
ゲームDLカード 109 32 4200円
油田カード 109 32 4200円
カイロカード 109 38 4350円
商品 魅力 品質 売値
薬草 49 44 850円
ぼうけんの本 49 44 800円
回復薬 49 44 850円
魔界キャンディ 37 38 600円
魔法クッキー 37 44 650円
魔界ジュース 49 50 850円
魔法のカギ 49 50 850円
魔法書 49 50 800円
水晶のペンダント 49 56 1000円
アーティファクト 49 56 900円
妖精のイヤリング 49 56 950円
ドラゴンの牙 61 62 1100円
魔法バック 61 62 1200円
魔法のローブ 61 62 1200円
まおうの杖 49 56 1050円
ゆうしゃの剣 61 62 1250円
商品 魅力 品質 売値
あんまん 97 44 850円
肉まん 61 32 600円
チャーシューまん 85 38 650円
ピザまん 85 38 650円
カレーまん 97 44 700円
チンパンまん 121 56 1000円
ワイロまん 121 56 1000円
ソフコまん 133 62 1150円
カイロまん 133 62 1150円
商品 魅力 品質 売値
ホットコーヒー 85 44 700円
レモネード 85 44 750円
アイスコーヒー 85 44 750円
おでん缶 37 32 600円
キャラメルラテ 109 50 1050円
ほうじ茶ラテ 97 50 800円
タピオカミルクティー 109 50 900円
フルーツティー 121 56 1100円
カフェラテ 145 68 1550円
商品 魅力 品質 売値
たまご 85 38 650円
がんもどき 97 44 850円
大根 85 44 750円
餅入り巾着 85 44 750円
こんにゃく 109 50 850円
ちくわ 97 50 750円
牛すじ 109 50 850円
厚揚げ 121 56 1050円
商品 魅力 品質 売値
焼いも 97 44 1050円
お好み焼き 85 44 800円
焼き鳥 97 44 950円
じゃがバター 85 44 800円
たこ焼き 97 50 800円
焼き栗 109 50 950円
焼きトウモロコシ 133 62 1400円
焼きそば 145 68 1600円
商品 魅力 品質 売値
アメリカンドッグ 73 32 1000円
コロッケ 73 38 700円
ビニチキ 109 50 1050円
ハッシュドポテト 121 56 1150円
メンチカツ 109 50 100円
春巻き 109 50 950円
からあげ 121 56 1150円
フライドポテト 145 68 1500円
商品 魅力 品質 売値
透明ビニール傘 37 32 1100円
白ビニール傘 49 32 1300円
青い傘 49 32 1350円
水玉模様の傘 49 32 1100円
折畳み傘 49 32 1150円
赤い折畳み傘 49 32 1050円
高級折畳み傘 61 32 1650円
グリーンパラソル 61 32 1500円
おしゃれな傘 61 32 1700円
黄金の折畳み傘 61 32 1600円
カラフルな傘 61 32 1850円
黄色い傘 61 38 2050円
商品 魅力 品質 売値
37 32 750円
ポテトチップス 49 38 800円
だがし 49 38 850円
ガム 49 38 850円
塩ポテチ 49 38 800円
ポップコーン 49 38 700円
ふがし 49 38 850円
ブドウガム 49 38 850円
チョコクッキー 49 38 700円
のりポテチ 49 44 900円
袋ポップコーン 49 38 800円
チョコ棒 49 38 700円
ひねり包装飴 49 38 750円
クッキー 49 44 1000円
コンソメポテチ 49 38 850円
マウスケアガム 49 44 950円
飴ガム 49 38 850円
ロリポップ 49 44 950円
格子クッキー 61 44 1100円
グミ 49 44 1000円
袋せんべい 49 44 1000円
ベリータブレット 61 50 1300円
明太子ポテチ 61 44 1300円
せんべい 61 56 1700円
ミントボトルガム 49 44 1250円
ミントタブレット 61 50 1400円
ソフトクッキー 61 50 1400円
棒のおかし 61 50 1300円
商品 魅力 品質 売値
食パン 49 32 750円
あんパン 61 32 750円
サンドイッチ 61 32 850円
ハムカツサンド 73 38 900円
ジャムパン 73 38 750円
フランスパン 73 38 700円
たまごサンド 73 38 950円
くるみパン 73 38 850円
クロワッサン 73 38 800円
メロンパン 73 38 850円
いちごサンド 97 50 1350円
クリームパン 85 44 950円
ホットドック 85 44 900円
カツサンド 85 44 1100円
カレーパン 97 44 1150円
高級食パン 97 44 1150円
蒸しパン 109 56 1700円
開店コンビニ日記 攻略開店コンビニ日記についてまとめてみました 参考にどうぞ 攻略記事一覧 【地域】目標と入手可能な棚と仕入れ商品 ...
関連記事