スポンサーリンク
箱庭シティ鉄道お店一覧についてまとめてみました
参考にどうぞ
テナント
店の品質が高いと高ランクのテナントが募集される
| ランク | テナント | 効果 |
| ☆ | したまち商事 | 品質 +10% 在庫 +5 |
| ☆☆ | オモテナシ物産 | 利用 +40% 賃料 +20% |
| ☆☆☆ | 日本ナンデーモ商事 | 品質 +35% 賃料 +40% |
店舗
マスは全て2×2マス 季節ボーナスは品質があがる フロアの相性は〇
| 店舗 | 季節ボーナス | 特産 | ホーム |
| 売店 | 春+5 | 農業 | 〇 |
| ジュース屋 | 夏+5 | 農産 | 〇 |
| ビジネスホテル | – | 文化 | × |
| みやげ屋 | 秋+5 | 畜産 | 〇 |
| ケーキ屋 | 冬+5 | 農業 | × |
| パン屋 | 秋+5 | 農業 | × |
| ミニコンビニ | – | 農業 | 〇 |
| 精肉屋 | – | 畜産 | × |
| 八百屋 | 夏+5 | 農業 | × |
| 服屋 | 冬+7 | 文化 | × |
| 物産展 | 秋+9 | 農業 | × |
| 宝くじ | 冬+6 | 娯楽 | 〇 |
| 宝飾店 | 冬+10 | 文化 | × |
| 弁当屋 | 冬+5 | 畜産 | 〇 |
| 魚市場 | 秋+5 | 水産 | × |
| カギ屋 | – | 工業 | 〇 |
| 立食い寿司 | 秋+8 | 水産 | 〇 |
| ゲーセン | – | 娯楽 | × |
| 旅行代理店 | 夏+8 | 娯楽 | × |
| 銀行 | – | 文化 | × |
| 花屋 | 春+5 | 農業 | 〇 |
| 雑貨屋 | – | 文化 | × |
| 靴屋 | 春+5 | 文化 | × |
| 理髪店 | 夏+5 | 文化 | 〇 |
| 惣菜屋 | 秋+6 | 畜産 | × |
| 立食いそば | 冬+5 | 農業 | 〇 |
| VIPルーム | – | 文化 | × |
| カレー屋 | 冬+6 | 畜産 | 〇 |
| ミニカフェ | 冬+6 | 農業 | 〇 |
| ラーメン屋 | 冬+7 | 農業 | × |
レベルアップ条件
| 店舗 | 利用客 |
| 売店 | ハイキング好き |
| ジュース屋 | マジメ少年 |
| ビジネスホテル | アルバイト |
| みやげ屋 | IT社員 |
| ケーキ屋 | 小学生 |
| パン屋 | 主婦 |
| ミニコンビニ | 三流調査員 |
| 精肉屋 | 旅館女将 |
| 八百屋 | ちびっこ |
| 服屋 | お年寄り |
| 物産展 | コック |
| 宝くじ | 会長 |
| 宝飾店 | 司会者 |
| 弁当屋 | 調査員 |
| 魚市場 | 証券マン |
| カギ屋 | ミュージシャン |
| 立食い寿司 | 研究女子 |
| ゲーセン | 姫様 |
| 旅行代理店 | 清掃バイト |
| 銀行 | 監督 |
| 花屋 | 女子中学生 |
| 雑貨屋 | 子連れママ |
| 靴屋 | ウェイトレス |
| 理髪店 | 大家さん |
| 惣菜屋 | 旅行者 |
| 立食いそば | 女子小学生 |
| VIPルーム | 宇宙飛行士 |
| カレー屋 | ショッピングママ |
| ミニカフェ | 消防士 |
| ラーメン屋 | 観光客 |
施設の相性
| 店舗 | 店舗 | 効果 |
| 売店 | 木製ベンチ | 品質+20% |
| 行先案内 | 品質+35% | |
| ゴミ箱 | 在庫+5個 | |
| 立食いそば | 在庫+15個 | |
| 待合室 | 利用料+40% | |
| 宝くじ | 利用料+60% | |
| 観葉植物 | 賃料+10% | |
| 物産展 | 賃料+15% | |
| みやげ屋 | 装備数+1個 | |
| 売店 | 品質-20% | |
| ジュース屋 | ベンチ | 品質+20% |
| エアコン | 品質+35% | |
| ゴミ箱 | 在庫+5個 | |
| 噴水 | 在庫+15個 | |
| パン屋 | 利用料+40% | |
| 待合室 | 利用料+60% | |
| ベンチ | 賃料+10% | |
| 案内所 | 賃料+15% | |
| みやげ屋 | 装備数+1個 | |
| 自販機 | 品質-20% | |
| トイレ | 品質-20% | |
| ビジネスホテル | 弁当屋 | 品質+20% |
| レストラン | 品質+35% | |
| 旅行代理店 | 在庫+5個 | |
| 案内所 | 在庫+15個 | |
| 噴水 | 利用料+40% | |
| ミニコンビニ | 利用料+60% | |
| スイートルーム | 賃料+10% | |
| レストラン | 賃料+15% | |
| VIPルーム | 装備数+1個 | |
| イベント会場 | 品質-20% | |
| みやげ屋 | 案内板 | 品質+20% |
| 銀行 | 品質+35% | |
| 待合室 | 在庫+5個 | |
| レストラン | 在庫+15個 | |
| 弁当屋 | 利用料+40% | |
| ATM | 利用料+60% | |
| 物産展 | 賃料+10% | |
| みやげ屋 | 賃料+15% | |
| ジュース屋 | 装備数+1個 | |
| 物産展 | 品質-20% | |
| ケーキ屋 | ミニカフェ | 品質+20% |
| みやげ屋 | 品質+35% | |
| 雑貨屋 | 在庫+5個 | |
| エアコン | 在庫+15個 | |
| 花屋 | 利用料+40% | |
| スイートルーム | 利用料+60% | |
| 宝飾店 | 賃料+10% | |
| ケーキ屋 | 賃料+15% | |
| 花屋 | 装備数+1個 | |
| 魚市場 | 品質-20% | |
| パン屋 | 八百屋 | 品質+20% |
| ミニカフェ | 品質+35% | |
| 八百屋 | 在庫+5個 | |
| 木製ベンチ | 在庫+15個 | |
| ジュース屋 | 利用料+40% | |
| 自販機 | 利用料+60% | |
| 金の鈴 | 賃料+10% | |
| ゴミ箱 | 賃料+15% | |
| 惣菜屋 | 装備数+1個 | |
| トイレ | 品質-20% | |
| ミニコンビニ | 弁当屋 | 品質+20% |
| 売店 | 品質+35% | |
| ファーストフード | 在庫+5個 | |
| 待合室 | 在庫+15個 | |
| イベント広場 | 利用料+40% | |
| ゲーセン | 利用料+60% | |
| パン屋 | 賃料+10% | |
| 木製ベンチ | 賃料+15% | |
| ゴミ箱 | 装備数+1個 | |
| 宝飾店 | 品質-20% | |
| 精肉屋 | 弁当屋 | 品質+20% |
| 魚市場 | 品質+35% | |
| エアコン | 在庫+5個 | |
| カイロくん | 在庫+15個 | |
| 惣菜屋 | 利用料+40% | |
| カレー屋 | 利用料+60% | |
| 宝くじ | 賃料+10% | |
| 八百屋 | 賃料+15% | |
| 精肉屋 | 装備数+1個 | |
| 宝飾店 | 品質-20% | |
| 八百屋 | ATM | 品質+20% |
| 花屋 | 品質+35% | |
| 物産展 | 在庫+5個 | |
| カイロくん | 在庫+15個 | |
| 弁当屋 | 利用料+40% | |
| 銀行 | 利用料+60% | |
| 魚市場 | 賃料+10% | |
| 精肉屋 | 賃料+15% | |
| 水飲み場 | 装備数+1個 | |
| スイートルーム | 品質-20% | |
| 服屋 | 服屋 | 品質+20% |
| 水槽 | 品質+35% | |
| ミニカフェ | 在庫+5個 | |
| 本屋 | 在庫+15個 | |
| 靴屋 | 利用料+40% | |
| ATM | 利用料+60% | |
| 理髪店 | 賃料+10% | |
| 高級ベンチ | 賃料+15% | |
| ロッカー | 装備数+1個 | |
| カレー屋 | 品質-20% | |
| 物産展 | 温泉 | 品質+20% |
| イベント広場 | 品質+35% | |
| 物産展 | 在庫+5個 | |
| 売店 | 在庫+15個 | |
| みやげ屋 | 利用料+40% | |
| ジュース屋 | 利用料+60% | |
| 待合室 | 賃料+10% | |
| 犬の待合せ場 | 賃料+15% | |
| スタンプラリー | 装備数+1個 | |
| 高級ベンチ | 品質-20% | |
| 宝くじ | ミニカフェ | 品質+20% |
| 待合室 | 品質+35% | |
| 家電量販店 | 在庫+5個 | |
| 噴水 | 在庫+15個 | |
| 理髪店 | 利用料+40% | |
| ラーメン屋 | 利用料+60% | |
| ミニコンビニ | 賃料+10% | |
| ATM | 賃料+15% | |
| 銀行 | 装備数+1個 | |
| 学習塾 | 品質-20% | |
| 宝飾店 | レストラン | 品質+20% |
| 案内所 | 品質+35% | |
| 理髪店 | 在庫+5個 | |
| 服屋 | 在庫+15個 | |
| 温泉 | 利用料+40% | |
| 立食い寿司 | 利用料+60% | |
| 宝くじ | 賃料+10% | |
| 宝飾店 | 賃料+15% | |
| 高級ベンチ | 装備数+1個 | |
| ジム | 品質-20% | |
| 弁当屋 | 物産展 | 品質+20% |
| ファーストフード | 品質+35% | |
| 温泉 | 在庫+5個 | |
| 水槽 | 在庫+15個 | |
| 惣菜屋 | 利用料+40% | |
| 映画館 | 利用料+60% | |
| 立食い寿司 | 賃料+10% | |
| イベント広場 | 賃料+15% | |
| スーパーマーケット | 装備数+1個 | |
| カレー屋 | 品質-20% | |
| 魚市場 | 水槽 | 品質+20% |
| エアコン | 品質+35% | |
| 水族館 | 在庫+5個 | |
| 物産展 | 在庫+15個 | |
| ATM | 利用料+40% | |
| 大きな噴水 | 利用料+60% | |
| 魚市場 | 賃料+10% | |
| 温泉 | 賃料+15% | |
| 立食い寿司 | 装備数+1個 | |
| トイレ | 品質-20% | |
| カギ屋 | ATM | 品質+20% |
| 理髪店 | 品質+35% | |
| 靴屋 | 在庫+5個 | |
| ジム | 在庫+15個 | |
| VIPルーム | 利用料+40% | |
| 家電量販店 | 利用料+60% | |
| 花屋 | 賃料+10% | |
| 雑貨屋 | 賃料+15% | |
| ロッカー | 装備数+1個 | |
| 噴水 | 品質-20% | |
| 立食い寿司 | 宝飾店 | 品質+20% |
| 立食いそば | 品質+35% | |
| 八百屋 | 在庫+5個 | |
| エアコン | 在庫+15個 | |
| 噴水 | 利用料+40% | |
| 大きな噴水 | 利用料+60% | |
| 魚市場 | 賃料+10% | |
| 水槽 | 賃料+15% | |
| レストラン | 装備数+1個 | |
| 精肉屋 | 品質-20% | |
| ゲーセン | 水族館 | 品質+20% |
| ジュース屋 | 品質+35% | |
| ゲーセン | 在庫+5個 | |
| ミニコンビニ | 在庫+15個 | |
| 待合室 | 利用料+40% | |
| フードコート | 利用料+60% | |
| 家電量販店 | 賃料+10% | |
| 映画館 | 賃料+15% | |
| ミニ遊園地 | 装備数+1個 | |
| 銀行 | 品質-20% | |
| 旅行代理店 | 時刻表 | 品質+20% |
| 駅員室 | 品質+35% | |
| 映画館 | 在庫+5個 | |
| 本屋 | 在庫+15個 | |
| 宝くじ | 利用料+40% | |
| 案内所 | 利用料+60% | |
| 金の鈴 | 賃料+10% | |
| 銀行 | 賃料+15% | |
| 案内板 | 装備数+1個 | |
| 精肉屋 | 品質-20% | |
| 銀行 | エアコン | 品質+20% |
| 高級ベンチ | 品質+35% | |
| ロッカー | 在庫+5個 | |
| 靴屋 | 在庫+15個 | |
| 宝飾店 | 利用料+40% | |
| 水槽 | 利用料+60% | |
| カギ屋 | 賃料+10% | |
| 家電量販店 | 賃料+15% | |
| ATM | 装備数+1個 | |
| 魚市場 | 品質-20% | |
| 花屋 | 鉢植え | 品質+20% |
| 花壇 | 品質+35% | |
| 物産展 | 在庫+5個 | |
| エアコン | 在庫+15個 | |
| 服屋 | 利用料+40% | |
| 噴水 | 利用料+60% | |
| 靴屋 | 賃料+10% | |
| レストラン | 賃料+15% | |
| ジュース屋 | 装備数+1個 | |
| Wi-fiスポット | 品質-20% | |
| 雑貨屋 | 服屋 | 品質+20% |
| 靴屋 | 品質+35% | |
| みやげ屋 | 在庫+5個 | |
| カギ屋 | 在庫+15個 | |
| ロッカー | 利用料+40% | |
| 理髪店 | 利用料+60% | |
| 雑貨屋 | 賃料+10% | |
| 宝くじ | 賃料+15% | |
| 売店 | 装備数+1個 | |
| 立食いそば | 品質-20% | |
| 靴屋 | 理髪店 | 品質+20% |
| 本屋 | 品質+35% | |
| 八百屋 | 在庫+5個 | |
| カギ屋 | 在庫+15個 | |
| 木製ベンチ | 利用料+40% | |
| 雑貨屋 | 利用料+60% | |
| 服屋 | 賃料+10% | |
| 宝飾店 | 賃料+15% | |
| ロッカー | 装備数+1個 | |
| カレー屋 | 品質-20% | |
| 理髪店 | 花屋 | 品質+20% |
| 雑貨屋 | 品質+35% | |
| 待合室 | 在庫+5個 | |
| 旅行代理店 | 在庫+15個 | |
| 宝飾店 | 利用料+40% | |
| ATM | 利用料+60% | |
| 靴屋 | 賃料+10% | |
| ミニカフェ | 賃料+15% | |
| 服屋 | 装備数+1個 | |
| 魚市場 | 品質-20% | |
| 惣菜屋 | 弁当屋 | 品質+20% |
| 精肉屋 | 品質+35% | |
| 立食いそば | 在庫+5個 | |
| 八百屋 | 在庫+15個 | |
| 立食い寿司 | 利用料+40% | |
| みやげ屋 | 利用料+60% | |
| ミニコンビニ | 賃料+10% | |
| 待合室 | 賃料+15% | |
| カレー屋 | 装備数+1個 | |
| トイレ | 品質-20% | |
| 立食いそば | ジュース屋 | 品質+20% |
| 弁当屋 | 品質+35% | |
| 魚市場 | 在庫+5個 | |
| 八百屋 | 在庫+15個 | |
| カレー屋 | 利用料+40% | |
| 待合室 | 利用料+60% | |
| レストラン | 賃料+10% | |
| スーパーマーケット | 賃料+15% | |
| ラーメン屋 | 装備数+1個 | |
| ミニカフェ | 品質-20% | |
| VIPルーム | 案内所 | 品質+20% |
| 高級ベンチ | 品質+35% | |
| スイートルーム | 在庫+5個 | |
| 宝飾店 | 在庫+15個 | |
| ジオラマ | 利用料+40% | |
| ジュース屋 | 利用料+60% | |
| レストラン | 賃料+10% | |
| 立食い寿司 | 賃料+15% | |
| Wi-fiスポット | 装備数+1個 | |
| スタンプラリー | 品質-20% | |
| カレー屋 | パン屋 | 品質+20% |
| ラーメン屋 | 品質+35% | |
| 八百屋 | 在庫+5個 | |
| 精肉屋 | 在庫+15個 | |
| 待合室 | 利用料+40% | |
| 惣菜屋 | 利用料+60% | |
| フードコート | 賃料+10% | |
| 家電量販店 | 賃料+15% | |
| イベント広場 | 装備数+1個 | |
| トイレ | 品質-20% | |
| ミニカフェ | ジオラマ | 品質+20% |
| 本屋 | 品質+35% | |
| スーパーマーケット | 在庫+5個 | |
| レストラン | 在庫+15個 | |
| ケーキ屋 | 利用料+40% | |
| 待合室 | 利用料+60% | |
| 花屋 | 賃料+10% | |
| 雑貨屋 | 賃料+15% | |
| パン屋 | 装備数+1個 | |
| 託児所 | 品質-20% | |
| ラーメン屋 | フードコート | 品質+20% |
| レストラン | 品質+35% | |
| スーパーマーケット | 在庫+5個 | |
| 八百屋 | 在庫+15個 | |
| 立食いそば | 利用料+40% | |
| ファーストフード | 利用料+60% | |
| フードコート | 賃料+10% | |
| ミニ遊園地 | 賃料+15% | |
| 立食い寿司 | 装備数+1個 | |
| VIPルーム | 品質-20% |
スポンサーリンク
スポンサーリンク
