スポンサーリンク
名前 | 百華みせこ | ||
気配り | 20 | 契約金 | 250万円 |
察知力 | 5 | 月給 | 5万円 |
食事系店舗品質 5アップ | |||
名前 | 岡本ファミコ | ||
気配り | 25 | 契約金 | 250万円 |
察知力 | 5 | 月給 | 10万円 |
設備系店舗品質 5アップ | |||
名前 | 沼袋たえこ | ||
気配り | 5 | 契約金 | 250万円 |
察知力 | 20 | 月給 | 5万円 |
日用品系店舗品質 20アップ | |||
名前 | 勝中いも子 | ||
気配り | 25 | 契約金 | 350万円 |
察知力 | 25 | 月給 | 15万円 |
設備系店舗品質 25アップ | |||
名前 | 水本ながれ | ||
気配り | 10 | 契約金 | 350万円 |
察知力 | 10 | 月給 | 10万円 |
電化系店舗品質 10アップ | |||
名前 | 米山コメッコ | ||
気配り | 35 | 契約金 | 500万円 |
察知力 | 10 | 月給 | 10万円 |
電化系店舗品質 10アップ | |||
名前 | 宮崎さがお | ||
気配り | 10 | 契約金 | 600万円 |
察知力 | 35 | 月給 | 20万円 |
食事系店舗品質 35アップ | |||
名前 | 石田ナリ子 | ||
気配り | 50 | 契約金 | 700万 |
察知力 | 10 | 月給 | 20万円 |
娯楽系店舗品質 10アップ | |||
名前 | 田嶋マサル | ||
気配り | 10 | 契約金 | 900万円 |
察知力 | 45 | 月給 | 30万円 |
美容系店舗品質 45アップ | |||
名前 | ゴルファーウッディ | ||
気配り | 90 | 契約金 | 1000万円 |
察知力 | 25 | 月給 | 35万円 |
日用系店舗品質 25アップ | |||
名前 | 成田バディ | ||
気配り | 30 | 契約金 | 1200万円 |
察知力 | 30 | 月給 | 25万円 |
食事系店舗品質 30アップ | |||
名前 | 吉祥パル美 | ||
気配り | 35 | 契約金 | 1400万円 |
察知力 | 75 | 月給 | 55万 |
電化系店舗品質 75アップ | |||
名前 | 小丸トキコ | ||
気配り | 50 | 契約金 | 1500万円 |
察知力 | 50 | 月給 | 65万円 |
日用系店舗品質 50アップ | |||
名前 | 高島田マサオ | ||
気配り | 100 | 契約金 | 1500万円 |
察知力 | 30 | 月給 | 50万円 |
美容系店舗品質 30アップ | |||
名前 | 新宿ルミ子 | ||
気配り | 40 | 契約金 | 1800万円 |
察知力 | 40 | 月給 | 40万円 |
美容系店舗品質 40アップ | |||
名前 | 十合キサラギ | ||
気配り | 60 | 契約金 | 2000万円 |
察知力 | 60 | 月給 | 95万 |
娯楽系店舗品質 60アップ | |||
名前 | ヨンセン伊勢 | ||
気配り | 20 | 契約金 | 2000万円 |
察知力 | 80 | 月給 | 70万円 |
娯楽系店舗品質 80アップ | |||
名前 | 阪神ヨシコ | ||
気配り | 75 | 契約金 | 2400万円 |
察知力 | 75 | 月給 | 105万円 |
美容系店舗品質 75アップ | |||
名前 | 加藤ヨーク | ||
気配り | 80 | 契約金 | 2500万円 |
察知力 | 80 | 月給 | 160万円 |
食事系店舗品質 80アップ | |||
名前 | 福岡大上 | ||
気配り | 80 | 契約金 | 3500万円 |
察知力 | 80 | 月給 | 140万円 |
娯楽系店舗品質 80アップ | |||
名前 | 清瀬ニッチ | ||
気配り | 80 | 契約金 | 4000万円 |
察知力 | 80 | 月給 | 120万円 |
日用系店舗品質 80アップ | |||
名前 | 三井こし蔵 | ||
気配り | 40 | 契約金 | 6500万円 |
察知力 | 80 | 月給 | 50万円 |
設備系店舗品質 80アップ |
スポンサーリンク
スポンサーリンク