スポンサーリンク
食事系店舗
名前 | 八百屋 | マス | 2 | ||
費用 | 100万円 | 価格 | 3万円 | 品質 | 5 |
評判 | 微妙 | 在庫 | 5 | 維持費 | 2万円 |
出現条件・初期 | |||||
名前 | 駄菓子屋 | マス | 2 | ||
費用 | 100万円 | 価格 | 1万円 | 品質 | 5 |
評判 | 微妙 | 在庫 | 10 | 維持費 | 5万円 |
出現条件・店舗購入 | |||||
名前 | カフェ | マス | 2 | ||
費用 | 250万円 | 価格 | 2万円 | 品質 | 15 |
評判 | 低い | 在庫 | 5 | 維持費 | 3万円 |
出現条件・初期 | |||||
名前 | パン屋 | マス | 2 | ||
費用 | 250万円 | 価格 | 2万円 | 品質 | 5 |
評判 | 微妙 | 在庫 | 5 | 維持費 | 3万円 |
出現条件・初期 | |||||
名前 | さかな屋 | マス | 2 | ||
費用 | 300万円 | 価格 | 2万円 | 品質 | 5 |
評判 | 微妙 | 在庫 | 5 | 維持費 | 2万円 |
出現条件・NO.6 穐本シゲル | |||||
名前 | 肉屋 | マス | 2 | ||
費用 | 400万円 | 価格 | 5万円 | 品質 | 10 |
評判 | 微妙 | 在庫 | 5 | 維持費 | 2万円 |
出現条件・NO.9 竹山ゆめ子 | |||||
名前 | 洋菓子店 | マス | 2 | ||
費用 | 400万円 | 価格 | 4万円 | 品質 | 30 |
評判 | 微妙 | 在庫 | 8 | 維持費 | 4万円 |
出現条件・店舗購入 | |||||
名前 | ラーメン屋 | マス | 3 | ||
費用 | 500万円 | 価格 | 6万円 | 品質 | 15 |
評判 | 低い | 在庫 | 5 | 維持費 | 3万円 |
出現条件・店舗購入 | |||||
名前 | ファーストフード | マス | 3 | ||
費用 | 800万円 | 価格 | 6万円 | 品質 | 20 |
評判 | 低い | 在庫 | 8 | 維持費 | 4万円 |
出現条件・店舗購入 | |||||
名前 | ファミレス | マス | 3 | ||
費用 | 800万円 | 価格 | 5万円 | 品質 | 20 |
評判 | 微妙 | 在庫 | 5 | 維持費 | 3万円 |
出現条件・店舗購入 | |||||
名前 | 居酒屋 | マス | 3 | ||
費用 | 900万円 | 価格 | 15万円 | 品質 | 30 |
評判 | 低い | 在庫 | 10 | 維持費 | 12万円 |
出現条件・店舗購入 | |||||
名前 | 高級弁当屋 | マス | 2 | ||
費用 | 1200万円 | 価格 | 12万円 | 品質 | 50 |
評判 | 低い | 在庫 | 8 | 維持費 | 8万円 |
出現条件・NO.46 北島ジュエリー | |||||
名前 | 食品コーナー | マス | 4 | ||
費用 | 1500万円 | 価格 | 12万円 | 品質 | 20 |
評判 | 低い | 在庫 | 25 | 維持費 | 8万円 |
出現条件・初期 | |||||
名前 | 和食店 | マス | 3 | ||
費用 | 1800万円 | 価格 | 20万円 | 品質 | 50 |
評判 | 低い | 在庫 | 5 | 維持費 | 15万円 |
出現条件・NO.56 青島レイ子 | |||||
名前 | 寿司屋 | マス | 2 | ||
費用 | 2500万円 | 価格 | 10万円 | 品質 | 50 |
評判 | ふつう | 在庫 | 5 | 維持費 | 3万円 |
出現条件・店舗購入 | |||||
名前 | レストラン | マス | 3 | ||
費用 | 2500万円 | 価格 | 35万円 | 品質 | 30 |
評判 | ふつう | 在庫 | 8 | 維持費 | 20万円 |
出現条件・店舗購入 | |||||
名前 | バー | マス | 3 | ||
費用 | 3500万円 | 価格 | 40万円 | 品質 | 70 |
評判 | ふつう | 在庫 | 5 | 維持費 | 25万円 |
出現条件・NO.63 猫丸 |
日用系店舗
名前 | チケット売場 | マス | 1 | ||
費用 | 300万円 | 価格 | 2万円 | 品質 | 10 |
評判 | 微妙 | 在庫 | 5 | 維持費 | 1万円 |
出現条件・NO.14 秋葉原萌三 | |||||
名前 | 100均一 | マス | 3 | ||
費用 | 500万円 | 価格 | 2万円 | 品質 | 10 |
評判 | 微妙 | 在庫 | 30 | 維持費 | 1万円 |
出現条件・店舗購入 | |||||
名前 | 画材屋 | マス | 2 | ||
費用 | 600万円 | 価格 | 10万円 | 品質 | 30 |
評判 | 微妙 | 在庫 | 5 | 維持費 | 8万円 |
出現条件・NO.35 東尾たん子 | |||||
名前 | 雑貨ショップ | マス | 2 | ||
費用 | 750万 | 価格 | 6万円 | 品質 | 10 |
評判 | 低い | 在庫 | 5 | 維持費 | 3万円 |
出現条件・初期 | |||||
名前 | 靴屋 | マス | 2 | ||
費用 | 800万円 | 価格 | 6万円 | 品質 | 20 |
評判 | 微妙 | 在庫 | 5 | 維持費 | 3万円 |
出現条件・NO.23 花粉田ハクション | |||||
名前 | 文房具店 | マス | 3 | ||
費用 | 800万円 | 価格 | 8万円 | 品質 | 20 |
評判 | 低い | 在庫 | 15 | 維持費 | 2万円 |
出現条件・NO.37 丸山タイガー | |||||
名前 | 鍵屋 | マス | 1 | ||
費用 | 1200万円 | 価格 | 8万円 | 品質 | 25 |
評判 | 微妙 | 在庫 | 5 | 維持費 | 2万円 |
出現条件・NO.45 浦島たろり | |||||
名前 | 本屋 | マス | 4 | ||
費用 | 1200万円 | 価格 | 8万円 | 品質 | 20 |
評判 | 低い | 在庫 | 10 | 維持費 | 4万円 |
出現条件・店舗購入 | |||||
名前 | ペットショップ | マス | 3 | ||
費用 | 1500万円 | 価格 | 30万円 | 品質 | 15 |
評判 | ふつう | 在庫 | 5 | 維持費 | 20万円 |
出現条件・店舗購入 | |||||
名前 | コンビニ | マス | 2 | ||
費用 | 1800万円 | 価格 | 8万円 | 品質 | 30 |
評判 | ふつう | 在庫 | 10 | 維持費 | 8万円 |
出現条件・店舗購入 | |||||
名前 | メガネ屋 | マス | 2 | ||
費用 | 1800万円 | 価格 | 10万円 | 品質 | 50 |
評判 | 低い | 在庫 | 5 | 維持費 | 8万円 |
出現条件・NO.52 細田みそ | |||||
名前 | 時計店 | マス | 2 | ||
費用 | 2000万円 | 価格 | 12万円 | 品質 | 60 |
評判 | 低い | 在庫 | 5 | 維持費 | 5万円 |
出現条件・NO.54 中野板助 | |||||
名前 | 家具 | マス | 4 | ||
費用 | 3000万円 | 価格 | 20万円 | 品質 | 40 |
評判 | ふつう | 在庫 | 8 | 維持費 | 12万円 |
出現条件・店舗購入 |
美容系店舗
名前 | フラワーショップ | マス | 2 | ||
費用 | 350万円 | 価格 | 3万円 | 品質 | 5 |
評判 | 微妙 | 在庫 | 5 | 維持費 | 2万円 |
出現条件・初期 | |||||
名前 | ヘアサロン | マス | 3 | ||
費用 | 800万円 | 価格 | 10万円 | 品質 | 10 |
評判 | 低い | 在庫 | 10 | 維持費 | 8万円 |
出現条件・NO.33 黒沢マンジュウ | |||||
名前 | 洋服売場 | マス | 3 | ||
費用 | 900万円 | 価格 | 5万円 | 品質 | 35 |
評判 | 低い | 在庫 | 8 | 維持費 | 6万円 |
出現条件・店舗購入 | |||||
名前 | 化粧品 | マス | 3 | ||
費用 | 1000万円 | 価格 | 12万円 | 品質 | 10 |
評判 | ふつう | 在庫 | 5 | 維持費 | 4万円 |
出現条件・NO.49 バルサみこ | |||||
名前 | ネイルサロン | マス | 2 | ||
費用 | 1200万円 | 価格 | 12万円 | 品質 | 25 |
評判 | 低い | 在庫 | 5 | 維持費 | 5万円 |
出現条件・NO.50 コーラ・シンノスケ | |||||
名前 | 下着店 | マス | 3 | ||
費用 | 2500万円 | 価格 | 25万円 | 品質 | 35 |
評判 | 高い | 在庫 | 5 | 維持費 | 2万円 |
出現条件・NO.66 アヒル田ルン子 | |||||
名前 | ブランドショップ | マス | 2 | ||
費用 | 2500万円 | 価格 | 25万円 | 品質 | 35 |
評判 | 低い | 在庫 | 8 | 維持費 | 20万円 |
出現条件・店舗購入 | |||||
名前 | 宝石店 | マス | 2 | ||
費用 | 5000万円 | 価格 | 65万円 | 品質 | 50 |
評判 | 高い | 在庫 | 5 | 維持費 | 45万円 |
出現条件・店舗購入 |
電化系店舗
名前 | CDショップ | マス | 3 | ||
費用 | 600万円 | 価格 | 12万円 | 品質 | 15 |
評判 | 微妙 | 在庫 | 5 | 維持費 | 5万円 |
出現条件・NO.12 山田モジャ朗 | |||||
名前 | オーディオ店 | マス | 2 | ||
費用 | 800万円 | 価格 | 15万円 | 品質 | 10 |
評判 | ふつう | 在庫 | 5 | 維持費 | 10万円 |
出現条件・NO.42 ヒゲ田ピカリン | |||||
名前 | ゲームショップ | マス | 2 | ||
費用 | 800万円 | 価格 | 10万円 | 品質 | 25 |
評判 | 低い | 在庫 | 5 | 維持費 | 6万円 |
出現条件・店舗購入 | |||||
名前 | 携帯売場 | マス | 2 | ||
費用 | 1200万円 | 価格 | 15万円 | 品質 | 50 |
評判 | 高い | 在庫 | 5 | 維持費 | 12万円 |
出現条件・NO.44 ポップ田コーン | |||||
名前 | カメラ店 | マス | 3 | ||
費用 | 1500万円 | 価格 | 20万円 | 品質 | 30 |
評判 | ふつう | 在庫 | 5 | 維持費 | 15万円 |
出現条件・NO.47 谷山ももこ | |||||
名前 | PCショップ | マス | 3 | ||
費用 | 3500万円 | 価格 | 40万円 | 品質 | 40 |
評判 | ふつう | 在庫 | 5 | 維持費 | 30万円 |
出現条件・店舗購入 | |||||
名前 | 家電量販店 | マス | 4 | ||
費用 | 4000万円 | 価格 | 55万円 | 品質 | 50 |
評判 | 高い | 在庫 | 5 | 維持費 | 30万円 |
出現条件・店舗購入 |
娯楽系店舗
名前 | 宝くじ | マス | 1 | ||
費用 | 500万円 | 価格 | 15万円 | 品質 | 10 |
評判 | 低い | 在庫 | 5 | 維持費 | 12万円 |
出現条件・NO.38 緑川シーサー | |||||
名前 | 占い屋 | マス | 1 | ||
費用 | 600万円 | 価格 | 5万円 | 品質 | 20 |
評判 | 微妙 | 在庫 | 5 | 維持費 | 3万円 |
出現条件・NO.39 武蔵境ちあき | |||||
名前 | おもちゃ屋 | マス | 3 | ||
費用 | 800万円 | 価格 | 10万円 | 品質 | 20 |
評判 | 低い | 在庫 | 15 | 維持費 | 4万円 |
出現条件・NO.21 小笠原ジュン | |||||
名前 | カラオケ | マス | 3 | ||
費用 | 1000万円 | 価格 | 12万円 | 品質 | 10 |
評判 | 低い | 在庫 | 10 | 維持費 | 3万円 |
出現条件・NO.43 猫耳キッドマン | |||||
名前 | レンタルビデオ | マス | 3 | ||
費用 | 1500万円 | 価格 | 15万円 | 品質 | 20 |
評判 | 低い | 在庫 | 5 | 維持費 | 12万円 |
出現条件・店舗購入 | |||||
名前 | ゲームセンター | マス | 3 | ||
費用 | 3000万円 | 価格 | 30万円 | 品質 | 30 |
評判 | 微妙 | 在庫 | 10 | 維持費 | 25万円 |
出現条件・店舗購入 |
スポンサーリンク
スポンサーリンク