スポンサーリンク
英雄伝説 創の軌跡 料理ノートについてまとめてみました
参考にどうぞ
龍老麻婆豆腐
| 必要食材 | |
| フレッシュハーブ 1 | |
| 千万五穀 1 | |
| 百薬精酒 1 | |
| 逸品料理 | 料理効果 |
| 艶やか杏仁豆腐 | HP5000回復 5ターンSPD・MOV↑(小) |
| 通常料理 | 料理効果 |
| 龍老麻婆豆腐 | HP4500回復 2ターンSPD・MOV↑(中) |
| 珍妙料理 | 料理効果 |
| つるつるキューブ | HP4500回復 1ターンSPD・MOV↑(大) |
| 得意度 | |
| リーシャ | |
| 入手方法 | |
| ロイドルート 3/15 クロスベル 東通り 龍老飯店で購入 | |
即興ポテトサラダ
| 必要食材 | |
| 熟成チーズ 1 | |
| ほっくりポテト 1 | |
| 魔獣の油脂 1 | |
| 逸品料理 | 料理効果 |
| 肉厚ベーコンポテト | 「戦闘不能」解除 HP4000回復 CP+10 |
| 通常料理 | 料理効果 |
| 即興ポテトサラダ | 「戦闘不能」解除 HP5000回復 |
| 珍妙料理 | 料理効果 |
| ベノムチップス | 攻撃・威力B 毒100% |
| 得意度 | |
| アッシュ | |
| 入手方法 | |
| ロイドルート 3/15 クロスベル 歓楽街 ジャズバー《ガランデ》で購入 | |
鮮やか三色むすび
| 必要食材 | |
| フレッシュハーブ 1 | |
| 粗挽き岩塩 1 | |
| 千万五穀 1 | |
| 魔獣の肉 1 | |
| 逸品料理 | 料理効果 |
| 深蒸し抹茶茶漬け | HP4000回復 EP300回復 「全異常状態」解除 |
| 通常料理 | 料理効果 |
| 鮮やか三色むすび | HP4500回復 EP200回復 「全異常状態」解除 |
| 珍妙料理 | 料理効果 |
| かちかち力むすび | HP5000回復 1ターンSTR↑(大) |
| 得意度 | |
| ミュゼ | |
| 入手方法 | |
| リィンルート 3/15 温泉郷ユミル 自動入手 | |
田舎風ミネストローネ
| 必要食材 | |
| しゃっきり玉ねぎ 1 | |
| にがトマト 1 | |
| 魔獣の殻 1 | |
| 逸品料理 | 料理効果 |
| 甘熟トマトケーキ | HP7500回復 CP+30 5ターンATS・ADF↑(小) |
| 通常料理 | 料理効果 |
| 田舎風ミネストローネ | HP8000回復 CP+20 2ターンATS・ADF↑(中) |
| 珍妙料理 | 料理効果 |
| ミラースープ | 「魔法反射」 |
| 得意度 | |
| エリィ | |
| 入手方法 | |
| 3/17 ロイドルート アルモリカ村 宿酒場《トリネコ亭》で購入 | |
彩りパンケーキ
| 必要食材 | |
| とれたて卵 1 | 魔獣の粉末 1 |
| 新鮮ミルク 1 | |
| 千万五穀 1 | |
| 魔獣の油脂 1 | |
| 逸品料理 | 料理効果 |
| 双穀サラダマフィン | HP10000回復 5ターンSTR・DEF↑(小) |
| 通常料理 | 料理効果 |
| 彩りパンケーキ | HP9500回復 2ターンSTR・DEF↑(中) |
| 珍妙料理 | 料理効果 |
| アダマスケーキ | 「物理防御」 |
| 得意度 | |
| クルト | |
| 入手方法 | |
| リィンルート 3/17 帝都ヘイムダル ライカ地区 美術喫茶《ルシアン》で購入 | |
生絞りジュース
| 必要食材 | |
| フレッシュハーブ 1 | |
| スターベリー 1 | |
| ハニーシロップ 1 | |
| 魔獣のゼラチン 2 | |
| 逸品料理 | 料理効果 |
| 贅沢ショコラドリンク | HP9500回復 2ターンHP10%回復 |
| 通常料理 | 料理効果 |
| 生絞りジュース | HP10000回復 2ターンHP10%回復 |
| 珍妙料理 | 料理効果 |
| ビリビリエキス | 攻撃・威力B+ 封技50% |
| 得意度 | |
| アルティナ | |
| 入手方法 | |
| リィンルート 3/17 帝都ヘイムダル マーテル公園 ジュース屋《ジョナサン》で購入 | |
ベリーベリーアイス
| 必要食材 | |
| 新鮮ミルク 2 | |
| スターベリー 1 | |
| ハニーシロップ 1 | |
| 魔獣の粉末 2 | |
| 逸品料理 | 料理効果 |
| 爽快ミントジェラート | HP9500回復 3ターン「心眼」 |
| 通常料理 | 料理効果 |
| ベリーベリーアイス | HP10000回復 2ターン「心眼」 |
| 珍妙料理 | 料理効果 |
| 冷酷フラッペ | HP5000回復 EP500回復 確率50%で瀕死 |
| 得意度 | |
| ミリアム | |
| 入手方法 | |
| リィンルート 3/17 帝都ヘイムダル ドライケルス広場 ジャスミンのアイス屋で購入 | |
ジューシーハムカツ
| 必要食材 | |
| 熟成チーズ 1 | |
| 魔獣の肉 1 | |
| 魔獣の殻 1 | |
| 逸品料理 | 料理効果 |
| 軽やかフィッシュフライ | HP9500回復 5ターンSTR・SPD↑(小) |
| 通常料理 | 料理効果 |
| ジューシーハムカツ | HP10000回復 2ターンSTR・SPD↑(中) |
| 珍妙料理 | 料理効果 |
| シールドカツ | HP9000回復 1ターンDEF・ADF↑(大) |
| 得意度 | |
| スウィン | |
| 入手方法 | |
| 《C》ルート 3/17 帝都ヘイムダル オスト地区 居酒屋《ギャムジー》で購入 | |
半熟たまごサンド
| 必要食材 | |
| とれたて卵 1 | |
| 粗挽き岩塩 1 | |
| 魔獣の肉 1 | |
| 魔獣の粉末 1 | |
| 逸品料理 | 料理効果 |
| ロンド・オブ・ベーグル | HP11000回復 CP+10 「能力低下」解除 |
| 通常料理 | 料理効果 |
| 半熟たまごサンド | HP10000回復 「能力低下」解除 |
| 珍妙料理 | 料理効果 |
| マジカルサンド | Hp9000回復 1ターンATS↑(大) |
| 得意度 | |
| エリオット | |
| 入手方法 | |
| 《C》ルート 3/17 帝都ヘイムダル ヴェスタ通り ベーカリー《ラフィット》で購入 | |
熟成ビーフシチュー
| 必要食材 | |
| しゃっきり玉ねぎ 1 | 魔獣の殻 2 |
| ほっくりポテト 1 | |
| にがトマト 1 | |
| 百薬精酒 1 | |
| 逸品料理 | 料理効果 |
| ご褒美フォンデュシチュー | HP7500回復 2ターンCP+30 |
| 通常料理 | 料理効果 |
| 熟成ビーフシチュー | HP8000回復 2ターンCP+20 |
| 珍妙料理 | 料理効果 |
| 濃縮シチュー | HP7000回復 1ターンCP+40 |
| 得意度 | |
| アリサ | |
| 入手方法 | |
| ロイドルート 3/19 聖ウルスラ医科大学 ビュッフェ&イン《レクチェ》で購入 | |
スパイシーケバブ
| 必要食材 | |
| 熟成チーズ 1 | |
| フレッシュハーブ 1 | |
| 魔獣の肉 2 | |
| 魔獣の油脂 1 | |
| 逸品料理 | 料理効果 |
| 粗挽きおつまみサラミ | HP12000回復 6ターンSTR・ATS↑(小) |
| 通常料理 | 料理効果 |
| スパイシーケバブ | HP11000回復 3ターンSTR・ATS↑(中) |
| 珍妙料理 | 料理効果 |
| 激辛チョリソー | HP11000回復 1ターンSTR・ATS↑(大) |
| 得意度 | |
| サラ | |
| 入手方法 | |
| リィンルート 3/19 ノルドの集落 シャルから購入 | |
コロネ・ザ・ダーク
| 必要食材 | |
| ハニーシロップ 1 | |
| 千万五穀 1 | |
| 魔獣のゼラチン 1 | |
| 魔獣の粉末 2 | |
| 逸品料理 | 料理効果 |
| カラフルアイスパン | HP12000回復 EP120回復 CP+12 「全異常状態・能力低下」解除 |
| 通常料理 | 料理効果 |
| コロネ・ザ・ダーク | HP11000回復 「全異常状態」解除 2ターンDEF↓(小)・「心眼」 |
| 珍妙料理 | 料理効果 |
| スイングベーカリー | HP11000回復 「能力低下」解除 |
| 得意度 | |
| ナーディア | |
| 入手方法 | |
| 《C》ルート 3/19 クロスベル 西通り ベーカリー《モルジュ》で購入 | |
ほろにがレッドソーダ
| 必要食材 | |
| にがトマト 1 | 魔獣の油脂 2 |
| ハニーシロップ 1 | |
| 百薬精酒 2 | |
| 魔獣のゼラチン 1 | |
| 逸品料理 | 料理効果 |
| バーニングエナジー | HP10000回復 CP+50 |
| 通常料理 | 料理効果 |
| ほろにがレッドソーダ | HP9000回復 CP+30 |
| 珍妙料理 | 料理効果 |
| ケミカルコーラ | HP4000回復 EP300回復 |
| 得意度 | |
| ロイド | |
| 入手方法 | |
| 《C》ルート 3/19 クロスベル大聖堂 ジューススタンド《クロマ》で購入 | |
レザレクトゼリー
| 必要食材 | |
| 新鮮ミルク 1 | 魔獣のゼラチン 2 |
| スターベリー 1 | 魔獣の粉末 1 |
| ハニーシロップ 1 | |
| 百薬精酒 1 | |
| 逸品料理 | 料理効果 |
| トリニティ・フィズ | 「戦闘不能」解除 HP3000回復 EP300回復 CP+30 |
| 通常料理 | 料理効果 |
| リザレクトゼリー | 「戦闘不能」解除 HP10000回復 |
| 珍妙料理 | 料理効果 |
| グレイシャルゼリー | 攻撃・威力A 凍結・封魔50% |
| 得意度 | |
| ワジ | |
| 入手方法 | |
| 夢幻回廊 宝箱「俺の料理・ゼリー」 | |
ミシュラムホットドッグ
| 必要食材 | |
| 熟成チーズ 1 | |
| 粗挽き岩塩 1 | |
| 魔獣の肉 1 | |
| 魔獣の粉末 2 | |
| 逸品料理 | 料理効果 |
| 王道フィッシュバーガー | HP12000回復 6ターンSPD・MOV↑(小) |
| 通常料理 | 料理効果 |
| ミシュラムホットドッグ | HP11000回復 3ターンSPD・MOV↑(中) |
| 珍妙料理 | 料理効果 |
| すかすかロール | HP11000回復 1ターンSPD・MOV↑(大) |
| 得意度 | |
| クロウ | |
| 入手方法 | |
| ビーチでバカンス 報酬「俺の料理・ホットドッグ」 | |
赤レンガカレー
| 必要食材 | |
| しゃっきり玉ねぎ 1 | 魔獣のゼラチン 1 |
| ほっくりポテト 1 | 魔獣の油脂 1 |
| にがトマト 1 | |
| 魔獣の肉 2 | |
| 逸品料理 | 料理効果 |
| 旨辛カレーピラフ | HP12000回復 CP+30 6ターンDEF・ADF↑(小) |
| 通常料理 | 料理効果 |
| 赤レンガカレー | HP11000回復 CP+20 3ターンDEF・ADF↑(中) |
| 珍妙料理 | 料理効果 |
| ミスティックカレー | HP10000回復 EP500回復 1ターンATS・SPD↑(大) |
| 得意度 | |
| マキアス | |
| 入手方法 | |
| ロイドルート 3/21 鉱山町マインツ 宿酒場《赤レンガ亭》で購入 | |
精進料理«狐月≫
| 必要食材 | |
| とれたて卵 1 | 魔獣の殻 3 |
| 熟成チーズ 1 | 魔獣の粉末 1 |
| ほっくりポテト 1 | |
| 千万五穀 2 | |
| 逸品料理 | 料理効果 |
| スタミナ兵食«奮起≫ | HP16000回復 2ターンHP25%回復 |
| 通常料理 | 料理効果 |
| 精進料理«狐月≫ | HP15000回復 2ターンHP15%回復 |
| 珍妙料理 | 料理効果 |
| 特盛定食«苦悶≫ | HP20000回復 確率50%で瀕死 |
| 得意度 | |
| ノエル | |
| 入手方法 | |
| ロイドルート 3/21 月の僧院② 宝箱「俺の料理・精進料理」 | |
霜降りステーキ
| 必要食材 | |
| しゃっきり玉ねぎ 1 | 魔獣の油脂 2 |
| ほっくりポテト 1 | |
| 粗挽き岩塩 1 | |
| 魔獣の肉 2 | |
| 逸品料理 | 料理効果 |
| バジルステーキ丼 | Hp16000回復 6ターンSTR・SPD↑(小) |
| 通常料理 | 料理効果 |
| 霜降りステーキ | HP15000回復 3ターンSTR・SPD↑(中) |
| 珍妙料理 | 料理効果 |
| ぺらぺらステーキ | HP15000回復 1ターンSTR・SPD↑(大) |
| 得意度 | |
| フィー | |
| 入手方法 | |
| リィンルート 3/21 保養地ミシュラム アーケード レストラン《フォルトゥナ》で購入 | |
ワンダーキャンディ
| 必要食材 | |
| スターベリー 1 | 魔獣の粉末 2 |
| ハニーシロップ 1 | |
| 粗挽き岩塩 1 | |
| 魔獣のゼラチン 2 | |
| 逸品料理 | 料理効果 |
| テラ盛りわたあめパフェ | HP24000回復 |
| 通常料理 | 料理効果 |
| ワンダーキャンディ | HP15000回復 CP+10 |
| 珍妙料理 | 料理効果 |
| エニグマキャンディ | EP1000回復 |
| 得意度 | |
| ミリアム | |
| 入手方法 | |
| リィンルート 3/21 鏡の城② 宝箱「俺の料理・わたあめ」 | |
プリズンプレート
| 必要食材 | |
| とれたて卵 1 | 魔獣の肉 1 |
| 新鮮ミルク 1 | 魔獣の殻 1 |
| 熟成チーズ 1 | 魔獣の油脂 2 |
| 粗挽き岩塩 1 | |
| 逸品料理 | 料理効果 |
| ゴールデンディッシュ | HP5000回復 「物理反射」 |
| 通常料理 | 料理効果 |
| プリズンプレート | HP6000回復 「物理防御」 |
| 珍妙料理 | 料理効果 |
| 鉄壁プレート | HP15000回復 「能力低下」解除 2ターンDEF・ADF↑(大) |
| 得意度 | |
| ルーファス | |
| 入手方法 | |
| 《C》ルート 3/21 拘置所② 宝箱「俺の料理・囚人飯」 | |
骨太すぎるアレ
| 必要食材 | |
| にがトマト 1 | 魔獣の油脂 1 |
| 粗挽き岩塩 1 | |
| 魔獣の肉 2 | |
| 魔獣の殻 1 | |
| 逸品料理 | 料理効果 |
| ワイルドスペアリブ | HP10000回復 CP+30 7ターンSTR・DEF↑(小) |
| 通常料理 | 料理効果 |
| 骨太すぎるアレ | HP11000回復 CP+20 4ターンSTR・DEF↑(中) |
| 珍妙料理 | 料理効果 |
| おしゃぶりボーン | HP9000回復 CP+10 1ターンSTR・DEF↑(大) |
| 得意度 | |
| ランディ | |
| 入手方法 | |
| 夢幻回廊 宝箱「俺の料理・アレ」 | |
ジャスティスブレンド
| 必要食材 | |
| 千万五穀 1 | 魔獣の粉末 2 |
| 百薬精酒 1 | |
| 魔獣のゼラチン 1 | |
| 魔獣の油脂 1 | |
| 逸品料理 | 料理効果 |
| 星夜のティラミス | HP10000回復 EP500回復 6ターンATS・SPD↑(小) |
| 通常料理 | 料理効果 |
| ジャスティスブレンド | HP11000回復 EP400回復 3ターンATS・SPD↑(中) |
| 珍妙料理 | 料理効果 |
| ネメシスリキッド | 攻撃・威力A+ 睡眠・悪夢・即死20% |
| 得意度 | |
| エマ | |
| 入手方法 | |
| エピソード 2人のジャスティス 報酬「俺の料理・コーヒー」 | |
野性味溢れる薫風パスタ
| 必要食材 | |
| フレッシュハーブ 1 | 魔獣の油脂 1 |
| 魔獣の肉 1 | 魔獣の粉末 1 |
| 魔獣の殻 1 | |
| 魔獣のゼラチン 1 | |
| 逸品料理 | 料理効果 |
| 騎士風ペスカトーレ | HP16000回復 2ターンHP30%回復 |
| 通常料理 | 料理効果 |
| 野性味溢れる薫風パスタ | HP18000回復 2ターンHP20%回復 |
| 珍妙料理 | 料理効果 |
| 超弾力パスタ | HP10000回復 1ターンHP60%回復 |
| 得意度 | |
| ラウラ | |
| 入手方法 | |
| Last Chapter 3/22 クロスベル 中央広場 カフェレストラン《ヴィンセント》で購入 | |
拳骨麺«一徹≫
| 必要食材 | |
| とれたて卵 1 | 魔獣の殻 2 |
| 粗挽き岩塩 1 | 魔獣の油脂 2 |
| 千万五穀 1 | |
| 魔獣の肉 1 | |
| 逸品料理 | 料理効果 |
| ノルディックヌードル | HP18000回復 7ターンATS・ADF↑(小) |
| 通常料理 | 料理効果 |
| 拳骨麵«一徹≫ | HP17000回復 4ターンATS・ADF↑(中) |
| 珍妙料理 | 料理効果 |
| 伸びきり麺«長久≫ | HP16000回復 1ターンATS・ADF(大) |
| 得意度 | |
| ガイウス | |
| 入手方法 | |
| Last Chapter 3/22 クロスベル 港湾区 麵処《オーゼル》で購入 | |
寄せ鍋«森の恵み≫
| 必要食材 | |
| しゃっきり玉ねぎ 1 | 魔獣の殻 3 |
| 千万五穀 1 | 魔獣のゼラチン 1 |
| 百薬精酒 1 | |
| 魔獣の肉 1 | |
| 逸品料理 | 料理効果 |
| 蕎麦粥«七彩≫ | HP18000回復 4ターン「心眼」 |
| 通常料理 | 料理効果 |
| 寄せ鍋«森の恵み≫ | HP20000回復 3ターン「心眼」 |
| 珍妙料理 | 料理効果 |
| グロ鍋«森のエグみ≫ | HP16000回復 CP+30 確率50%で瀕死 |
| 得意度 | |
| リィン | |
| 入手方法 | |
| Last Chapter 3/22 ウルスラ間道③ 宝箱「俺の料理・寄せ鍋」 | |
秘水«桃源郷≫
| 必要食材 | |
| 新鮮ミルク 1 | 魔獣の粉末 2 |
| スターベリー 2 | |
| 百薬精酒 1 | |
| 魔獣のゼラチン 3 | |
| 逸品料理 | 料理効果 |
| シェイク・ド・ローゼン | HP18000回復 CP+30 「全異常状態・能力低下」解除 |
| 通常料理 | 料理効果 |
| 秘水«桃源郷≫ | HP20000回復 CP+20 「全異常状態・能力低下」解除 |
| 珍妙料理 | 料理効果 |
| ももいろリキッド | EP1000回復 CP+10 「全異常状態・能力低下」解除 |
| 得意度 | |
| ラピス | |
| 入手方法 | |
| 夢幻回廊 宝箱「俺の料理・カクテル」 | |
火竜トムヤムクン
| 必要食材 | |
| にがトマト 1 | 魔獣の油脂 2 |
| 百薬精酒 1 | |
| 魔獣の殻 1 | |
| 魔獣のゼラチン 3 | |
| 逸品料理 | 料理効果 |
| ユウナ流ブイヤベース | HP12000回復 2ターンCP+40 |
| 通常料理 | 料理効果 |
| 火竜トムヤムクン | HP13000回復 2ターンCP+30 |
| 珍妙料理 | 料理効果 |
| プリガトリオスープ | 攻撃・威力S 炎傷・混乱40% |
| 得意度 | |
| ユウナ | |
| 入手方法 | |
| 夢幻回廊 宝箱「俺の料理・トムヤムクン」 | |
フレディ流しゃぶしゃぶ
| 必要食材 | |
| フレッシュハーブ 1 | 魔獣の殻 2 |
| 粗挽き岩塩 1 | 魔獣の粉末 1 |
| 百薬精酒 1 | |
| 魔獣の肉 3 | |
| 逸品料理 | 料理効果 |
| レミフェリア風ポトフ | 「戦闘不能」解除 HP12000回復 CP+30 |
| 通常料理 | 料理効果 |
| フレディ流しゃぶしゃぶ | 「戦闘不能」解除 HP13000回復 CP+20 |
| 珍妙料理 | 料理効果 |
| 謎鍋«肉の行水≫ | 「戦闘不能」解除 HP6000回復 EP600回復 |
| 得意度 | |
| ティオ | |
| 入手方法 | |
| エピソード 究極の野生飯 報酬「俺の料理・しゃぶしゃぶ」 | |
EX:鉄人鍋
| 必要食材 | |
| 熟成チーズ 1 | にがトマト 1 |
| フレッシュハーブ 1 | 粗挽き岩塩 1 |
| しゃっきり玉ねぎ 1 | 魔獣の肉 4 |
| ほっくりポテト 1 | 魔獣の殻 3 |
| 逸品料理 | 料理効果 |
| 究極鍋«紅蓮≫ | HP18000回復 CP+50 「能力低下」解除 9ターンSTR・DEF↑(小) |
| 通常料理 | 料理効果 |
| 鉄人鍋 | HP20000回復 CP+40 「能力低下」解除 5ターンSTR・DEF↑(中) |
| 珍妙料理 | 料理効果 |
| 不思議エキス | HP16000回復 CP+30 「能力低下」解除 2ターンSTR・DEF↑(大) |
| 得意度 | |
| ロイド ランディ リィン クルト エマ ユーシス ガイウス サラ ルーファス スウィン |
|
| 入手方法 | |
| 夢幻回廊 宝箱「俺の料理・鉄人鍋」 | |
EX:プレミアショート
| 必要食材 | |
| とれたて卵 2 | 魔獣の殻 1 |
| 新鮮ミルク 1 | 魔獣のゼラチン 1 |
| ハニーシロップ 2 | 魔獣の油脂 2 |
| 百薬精酒 2 | 魔獣の粉末 3 |
| 逸品料理 | 料理効果 |
| 至高茶菓«白雪≫ | HP18000回復 EP800回復 「全異常状態」解除 9ターンATS・ADF↑(小) |
| 通常料理 | 料理効果 |
| プレミアショート | HP20000回復 EP700回復 「全異常状態」解除 5ターンATS・ADF↑(中) |
| 珍妙料理 | 料理効果 |
| 不可解ケーキ | HP16000回復 EP600回復 「全異常状態」解除 2ターンATS・ADF↑(大) |
| 得意度 | |
| エリィ ノエル リーシャ ユウナ ミュゼ アリサ エリオット ラウラ エマ ナーディア |
|
| 入手方法 | |
| 夢幻回廊 宝箱「俺の料理・ケーキ」 | |
EX:パラダイスパフェ
| 必要食材 | |
| とれたて卵 1 | 千万五穀 3 |
| 新鮮ミルク 2 | 魔獣のゼラチン 3 |
| スターベリー 3 | 魔獣の油脂 2 |
| ハニーシロップ 3 | 魔獣の粉末 1 |
| 逸品料理 | 料理効果 |
| パフェ・ド・ロワイヤル | 「戦闘不能」解除 HP16000回復 CP+30 9ターンSPD・MOV↑(小) |
| 通常料理 | 料理効果 |
| パラダイスパフェ | 「戦闘不能」解除 HP18000回復 CP+20 5ターンSPD・MOV↑(中) |
| 珍妙料理 | 料理効果 |
| 奇天烈アイス | 「戦闘不能」解除 HP8000回復 EP800回復 2ターンSPD・MOV↑(大) |
| 得意度 | |
| ティオ ワジ アルティナ アッシュ フィー ミリアム クロウ ラピス |
|
| 入手方法 | |
| 夢幻回廊 宝箱「俺の料理・パフェ」 | |
スポンサーリンク
スポンサーリンク
