スポンサーリンク
Tales of ARISE スキルパネル(キサラ)についてまとめてみました
参考にどうぞ
| 称号 | コンプリートボーナス | |
| 近衛兵 | 攻撃力 + 10 | |
| スキル | 効果 | 必要SP |
| 最大AGアップ | AGの最大値が1増える | – |
| 撃破時BGアップ | 敵を倒すとブーストゲージが増加する | 420 |
| ガード移動 | ガード中に移動できるようになる | 700 |
| ガード効果アップ | ガード中に受けるダメージがさらに減少する | 560 |
| OVLアップ | オーバーリミッツになりやすくなる | 280 |
| 称号 | コンプリートボーナス | |
| 理想郷を求めて | 属性攻撃力 + 40 | |
| スキル | 効果 | 必要SP |
| 最大AGアップ | AGの最大値が1増える | – |
| 火炎交叉 | 二連撃後、上空から突っ込んで爆炎を起こす奥義 | 520 |
| ガード時攻撃・属性攻撃アップ | 敵の攻撃をガードすると一定時間 攻撃力、属性攻撃力が上昇する |
1300 |
| 包囲時攻撃・属性攻撃アップ | 自分を狙う敵の数が多いほど 攻撃力、属性攻撃力が上昇する |
940 |
| ガード効果アップ | ガード中に受けるダメージがさらに減少する | 1040 |
| 称号 | コンプリートボーナス | |
| 岩をも砕く盾 | 属性防御力 + 30 | |
| スキル | 効果 | 必要SP |
| ガード時攻撃・属性攻撃力アップ | 敵の攻撃をガードすると一定時間 攻撃力・属性攻撃力が上昇する |
– |
| 獅子戦吼 | 踏み込んで獅子の闘気を放つ特技。 ガード中に出すと性能が強化される |
320 |
| 反撃時ダメージアップ | 攻撃中の敵を攻撃するとダメージが増加する | 520 |
| 味方ダメージ時OVLアップ | 味方が攻撃を受けると オーバーリミッツになりやすくなる |
520 |
| ガードイグニッション技強化 | 敵の攻撃をガードした直後はガードイグニッション技の のけぞりにくさとダメージがさらに増加する |
320 |
| 称号 | コンプリートボーナス | |
| 倒れぬ鉄壁 | 防御力 + 10 | |
| スキル | 効果 | 必要SP |
| AG回復速度アップ | AGの回復が速くなる | – |
| 弧月 | 盾で地をえぐりながら周囲を攻撃する特技。 ガード中に出すと性能が強化される |
400 |
| 撃破時BGアップ | 敵を倒すとブーストゲージが増加する | 600 |
| 特殊ダウン時BGアップ | 特性に応じたブーストアタックで敵をダウンさせると ブーストゲージがさらに増加する |
600 |
| 戦闘開始時BGアップ | 戦闘開始時にブーストゲージが増加する | 600 |
| 称号 | コンプリートボーナス | |
| 一途な妹 | 貫通力 + 10 | |
| スキル | 効果 | 必要SP |
| カウンターレイド | ジャスト回避/ジャストガード時にR1で発動。 瞬時に反撃を行う |
– |
| 撃破時カウンターレイド | 敵を倒した時にR1でカウンターレイドを発動できる | 280 |
| 瀕死時防御・属性防御アップ | 瀕死時に防御力、属性防御力が上昇する | 230 |
| 受け身 | 自信が吹き飛んでいるときにR2で発動。 受け身をとってダウンせずに着地できる |
280 |
| 最大AGアップ | AGの最大値が1増える | 840 |
| 称号 | コンプリートボーナス | |
| 土付かずの戦士 | 耐久力 + 20 | |
| スキル | 効果 | 必要SP |
| 反撃時ダメージアップ | 攻撃中の敵を攻撃するとダメージが増加する | – |
| 舞迅蹴 | かかと落としで敵を打ち下ろす特技 | 280 |
| ガード時狙われやすさアップ | ガード中は敵に狙われやすくなる | 450 |
| 撃破時AG回復 | 敵を倒すとAGが回復する | 560 |
| 反撃時クリティカルアップ | 攻撃中の敵を攻撃すると クリティカルが発生しやすくなる |
420 |
| 称号 | コンプリートボーナス | |
| ミキペディア | 攻撃力 + 20 | |
| スキル | 効果 | 必要SP |
| OVLアップ | オーバーリミッツになりやすくなる | – |
| 獅子戦墜 | 斜め下に獅子の闘気を放つ特技 | 600 |
| ストライクダメージアップ | ブーストストライクに巻き込んだ敵に 与えるダメージが増加する |
600 |
| 撃破時BGアップ | 敵を倒すとブーストゲージが増加する | 900 |
| ガードリベンジ | ガード中のダメージがガードイグニッション技 に上乗せされる。上限値は自分の攻撃力と同じ |
2400 |
| 称号 | コンプリートボーナス | |
| アングラークイーン | 属性攻撃力 + 30 | |
| スキル | 効果 | 必要SP |
| 最大AGアップ | AGの最大値が1増える | – |
| 嵐龍破 | 盾を抜いて竜巻を起こす特技。 ガード中に出すと性能が強化される |
480 |
| クリティカル時AG回復 | クリティカルが発生するとAGが回復する | 960 |
| 瀕死時防御・属性防御アップ | 瀕死時に防御力、属性防御力が上昇する | 390 |
| AG回復速度アップ | AGの回復が速くなる | 1440 |
| 称号 | コンプリートボーナス | |
| グッドアングラー | 属性防御力 + 20 | |
| スキル | 効果 | 必要SP |
| AG回復速度アップ | AGの回復が速くなる | – |
| 炸岩撃 | 地面を叩きつけて岩片を飛ばす特技 | 360 |
| 空中回避 | 空中で一度だけ回避できるようになる | 260 |
| 戦闘不能回避 | 戦闘不能になるダメージを受けても、 一度だけHP1で耐える |
1080 |
| OVLアップ | オーバーリミッツになりやすくなる | 360 |
| 称号 | コンプリートボーナス | |
| 釣っては食べ | 耐久力 + 30 | |
| スキル | 効果 | 必要SP |
| 通常攻撃回数アップ | 通常攻撃を1回多く出せるようになる | – |
| 襲迅脚 | 前方に飛び蹴りを繰り出す特技 | 440 |
| 反撃時ダメージアップ | 攻撃中の敵を攻撃するとダメージが増加する | 710 |
| 反撃時クリティカルアップ | 攻撃中の敵を攻撃すると クリティカルが発生しやすくなる |
660 |
| カウンターレイド強化 | カウンターレイドのダメージが増加する | 580 |
| 称号 | コンプリートボーナス | |
| 仲間を守る盾 | 防御力 + 50 | |
| スキル | 効果 | 必要SP |
| ガード時狙われやすさアップ | ガード中は狙われやすくなる | – |
| 岩斬滅砕陣 | 盾を突き立て、前方に地割れを起こす奥義。 ガード中に出すと性能が強化される |
680 |
| 包囲時攻撃・属性攻撃力アップ | 自分を狙う敵が多いほど 攻撃力・属性攻撃力が上昇する |
1230 |
| 戦闘開始時にBGアップ | 戦闘開始時にブーストゲージが増加する | 1020 |
| 味方ダメージ時OVLアップ | 味方が攻撃を受けると オーバーリミッツになりやすくなる |
1090 |
| 称号 | コンプリートボーナス | |
| すべてを砕く槌 | 攻撃力 + 50 | |
| スキル | 効果 | 必要SP |
| 最大AGアップ | AGの最大値が1増える | – |
| 獅吼爆砕撃 | 大地を隆起させ、獅子戦吼で砕く奥義。 ガード中に出すと性能が強化される |
720 |
| クリティカル時AG回復 | クリティカルが発生するとAGが回復する | 1440 |
| 特殊ダウン時BGアップ | 特性に応じたブーストアタックで敵をダウンさせると ブーストゲージがさらに増加する |
1080 |
| ジャスト回避緩和 | ジャスト回避/ジャストガードが成功しやすくなる | 720 |
| 称号 | コンプリートボーナス | |
| 不屈の金獅子 | 耐久力 + 50 | |
| スキル | 効果 | 必要SP |
| 最大AGアップ | AGの最大値が1増える | – |
| 閃空裂破 | 高速回転に思い切り盾で殴る特技 | 760 |
| ガード効果アップ | ガード中に受けるダメージがさらに減少する | 1520 |
| 戦闘開始時BGアップ | 戦闘開始時にブーストゲージが増加する | 1140 |
| ガードイグニッション技強化 | 敵の攻撃をガードした直後はガードイグニッション技の のけぞりにくさとダメージがさらに増加する |
760 |
| 称号 | コンプリートボーナス | |
| 無敵の馬鹿力 | 属性攻撃力 + 40 | |
| スキル | 効果 | 必要SP |
| 反撃時クリティカルアップ | 攻撃中の敵を攻撃すると クリティカルが発生しやすくなる |
– |
| 特殊ダウン時BGアップ | 特性に応じたブーストアタックで敵をダウンさせると ブーストゲージがさらに増加する |
840 |
| ストライクダメージアップ | ブーストストライクに巻き込んだ敵に 与えるダメージが増加する |
560 |
| ガード時攻撃・属性攻撃アップ | 敵の攻撃をガードすると一定時間 攻撃力、属性攻撃力が上昇する |
1400 |
| 最大AGアップ | AGの最大値が1増える | 1680 |
| 称号 | コンプリートボーナス | |
| 料理総司令 | 貫通力 + 40 | |
| スキル | 効果 | 必要SP |
| 通常攻撃回数アップ | 通常攻撃を1回多く出せるようになる | – |
| ガード時攻撃・属性攻撃アップ | 敵の攻撃をガードすると一定時間 攻撃力、属性攻撃力が上昇する |
1600 |
| カウンターレイド強化 | カウンターレイドのダメージが増加する | 840 |
| ガードイグニッション技強化 | 敵の攻撃をガードした直後はガードイグニッション技の のけぞりにくさとダメージがさらに増加する |
640 |
| 撃破時AG回復 | 敵を倒すとAGが回復する | 1280 |
| 称号 | コンプリートボーナス | |
| 忠義の女武者 | 防御力 + 50 | |
| スキル | 効果 | 必要SP |
| 滅殺旋風牙 | 回転しながら飛び上がり、急降下後に竜巻を起こす 奥義。ガード中に出すと性能が強化される |
– |
| 弱点部位ダメージアップ | 敵の弱点部位に与えるダメージが増加する | 500 |
| ダウンダメージアップ | ダウン中の敵に与えるダメージがさらに増加する | 1000 |
| AG回復速度アップ | AGの回復が速くなる | 1500 |
| 空中ダメージアップ | 空中の敵に与えるダメージが増加する。 浮かせた敵にも効果がある |
1000 |
| 称号 | コンプリートボーナス | |
| 波打ち際のレディー | 属性防御力 + 50 | |
| スキル | 効果 | 必要SP |
| 水蛇葬 | 敵を叩きつつ飛び退き、激流のごとく突っ込む特技。 ガード中に出すと性能が強化される |
– |
| ジャスト回避時AG回復 | ジャスト回避/ジャストガードに成功すると AGが回復する |
500 |
| 瀕死時攻撃・属性攻撃アップ | 瀕死時に攻撃力、属性攻撃力が上昇する | 1000 |
| 瀕死時攻撃・属性攻撃アップ | 瀕死時に攻撃力、属性攻撃力が上昇する | 1000 |
| ジャスト回避時AG回復 | ジャスト回避/ジャストガードに成功すると AGが回復する |
1000 |
| 称号 | コンプリートボーナス | |
| 熱血家庭科教師 | 攻撃力 + 50 | |
| スキル | 効果 | 必要SP |
| 光破旋衝陣 | 瞬時に距離を詰め、光の柱を立ち昇らせる奥義。 ガード中に出すと性能が強化される |
– |
| クリティカルダメージアップ | クリティカルのダメージが増加する | 500 |
| カウンターレイド強化 | カウンターレイドのダメージが増加する | 1000 |
| 包囲時攻撃・属性攻撃アップ | 自分を狙う敵の数が多いほど 攻撃力・属性攻撃力が上昇する |
1000 |
| クリティカルダメージアップ | クリティカルのダメージが増加する | 1000 |
スポンサーリンク
スポンサーリンク
