スポンサーリンク
箱庭シティ鉄道ダイニンキ街についてまとめてみました
参考にどうぞ
ダイニンキ街(トウキョン駅)
マップボーナス 条件:年間ランク1位 SLカイロくん
解放条件 ふんばりシティの年間ランク50位以内
初期人口 | 駅の延長 | ホームの増設 |
35000人 | 6 | 4 |
車両の長さ | 地上 | 地下 |
8 | 3 | 2 |
路線(16路線)
サビレタ田園線
タイプ | ランク | 解放条件 | |||
地上 | ☆ | 初期 | |||
学生 | 社会人 | 年配 | |||
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 |
1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ホガラカ鈍行線
タイプ | ランク | 解放条件 | |||
地上 | ☆ | 路線ポイント 5 | |||
学生 | 社会人 | 年配 | |||
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 |
0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
各停ズンドコ線
タイプ | ランク | 解放条件 | |||
地上 | ☆☆ | 2Fを建設後 | |||
学生 | 社会人 | 年配 | |||
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 |
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
東西フツウ線
タイプ | ランク | 解放条件 | |||
地上 | ☆☆ | 路線ポイント 15 | |||
学生 | 社会人 | 年配 | |||
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
西部イケテル線
タイプ | ランク | 解放条件 | |||
地上 | ☆☆ | 路線ポイント 25 | |||
学生 | 社会人 | 年配 | |||
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 |
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
南ジュンキュー線
タイプ | ランク | 解放条件 | |||
地上 | ☆☆☆ | 路線ポイント 35 | |||
学生 | 社会人 | 年配 | |||
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 |
0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
南北海岸線
タイプ | ランク | 解放条件 | |||
地上 | ☆☆☆ | 路線ポイント 50 | |||
学生 | 社会人 | 年配 | |||
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 |
1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
しばふ快速線
タイプ | ランク | 解放条件 | |||
地上 | ☆☆☆☆ | 路線ポイント 55 | |||
学生 | 社会人 | 年配 | |||
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 |
1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
急行ヒーロー電鉄
タイプ | ランク | 解放条件 | |||
地上 | ☆☆☆☆ | 路線ポイント 60 | |||
学生 | 社会人 | 年配 | |||
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 |
1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
マロヤカ特急線
タイプ | ランク | 解放条件 | |||
地上 | ☆☆☆☆☆ | 路線ポイント 75 | |||
学生 | 社会人 | 年配 | |||
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 |
1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 |
アオゾラ特急線
タイプ | ランク | 解放条件 | |||
地上 | ☆☆☆☆☆ | 路線ポイント 80 | |||
学生 | 社会人 | 年配 | |||
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
東海特急線
タイプ | ランク | 解放条件 | |||
地上 | ☆☆☆☆☆ | 路線ポイント 95 | |||
学生 | 社会人 | 年配 | |||
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 |
0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
二ホン特急線
タイプ | ランク | 解放条件 | |||
地上 | ☆☆☆☆☆ | 路線ポイント 100 | |||
学生 | 社会人 | 年配 | |||
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 |
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
地下鉄マルノ線
タイプ | ランク | 解放条件 | |||
地下 | ☆ | 地下を建設後 | |||
学生 | 社会人 | 年配 | |||
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 |
1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
営団マックラ線
タイプ | ランク | 解放条件 | |||
地下 | ☆☆☆ | 路線ポイント 25 | |||
学生 | 社会人 | 年配 | |||
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 |
1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 |
大もぐら鉄道
タイプ | ランク | 解放条件 | |||
地下 | ☆☆☆☆ | 路線ポイント 65 | |||
学生 | 社会人 | 年配 | |||
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 |
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
スポンサーリンク
スポンサーリンク