スポンサーリンク
龍が如く 極 ポケットサーキットについてまとめてみました
参考にどうぞ
| パーツ | 入手方法 |
| センターストライプ | パーツショップ(ドキドキポケサー初走り大会優勝後) |
| サイドストライプ | パーツショップ(ポケサースタンダードマッチ優勝後) |
| ワイルドスネーク | どこでも真島 3回目 勝負後 |
| ニューバンパープレート | えびすやで購入 |
| 極・ハイトルクモーター | パーツショップ(ポケサーマスター大会!優勝後) |
| 極・韋駄天モーター | パーツショップ(ポケサーマスター大会!優勝後) |
| ファイヤーレッド | サブストーリー 54 報酬 |
| アクアブルー | えびすやで購入 |
| サニーイエロー | スプリットゲーム 景品 |
| ダークパープル | えびすやで購入 |
| DRA-GON | パーツショップ(初心者公式大会優勝後) |
| ゴーレムタイガー | サブストーリー 54 報酬 |
| クールストライカー | コインロッカーの鍵【E5番】 |
| デビルキラー | パーツショップ(ポケサーアドバンスマッチ優勝後) |
| DON-蜂 | DLC |
| ミドルフィン | サブストーリー 54 報酬 |
| スーパーミドルフィン | パーツショップ(ドキドキポケサー初走り大会優勝後) |
| ハイパーミドルフィン | パーツショップ(初心者公式大会優勝後) |
| ウルトラミドルフィン | パーツショップ(ポケサースタンダードマッチ優勝後) |
| 極・ミドルフィン | パーツショップ(ポケサーアドバンスマッチ優勝後) |
| メタルフィン | コインロッカーの鍵【J2番】 |
| スーパーメタルフィン | パーツショップ(ドキドキポケサー初走り大会優勝後) |
| ハイパーメタルフィン | パーツショップ(初心者公式大会優勝後) |
| ウルトラメタルフィン | パーツショップ(ポケサースタンダードマッチ優勝後) |
| 極・メタルフィン | パーツショップ(ポケサーアドバンスマッチ優勝後) |
| クイックフィン | パーツショップ |
| スーパークイックフィン | パーツショップ(ドキドキポケサー初走り大会優勝後) |
| ハイパークイックフィン | パーツショップ(初心者公式大会優勝後) |
| ウルトラクイックフィン | パーツショップ(ポケサースタンダードマッチ優勝後) |
| 極・クイックフィン | えびすやで購入 |
| ラバーフィン | パーツショップ |
| スーパーラバーフィン | えびすやで購入 |
| ハイパーラバーフィン | パーツショップ(初心者公式大会優勝後) |
| ウルトララバーフィン | パーツショップ(ポケサースタンダードマッチ優勝後) |
| 極・ラバーフィン | パーツショップ(ポケサーアドバンスマッチ優勝後) |
| スピードフィン | パーツショップ |
| スーパースピードフィン | パーツショップ(ドキドキポケサー初走り大会優勝後) |
| ハイパースピードフィン | スプリットゲーム 景品 |
| ウルトラスピードフィン | パーツショップ(ポケサースタンダードマッチ優勝後) |
| 極・スピードフィン | パーツショップ(ポケサーアドバンスマッチ優勝後) |
| バンパープレート | パーツショップ(ポケサースタンダードマッチ優勝後) |
| パワーモーター | サブストーリー 54 報酬 |
| スーパーパワーモーター | 賽の河原 武器屋で購入 |
| ハイパーパワーモーター | パーツショップ(初心者公式大会優勝後) |
| ウルトラパワーモーター | パーツショップ(ポケサースタンダードマッチ優勝後) |
| 極・パワーモーター | パーツショップ(ポケサーアドバンスマッチ優勝後) |
| スピードモーター | パーツショップ |
| スーパースピードモーター | パーツショップ(ドキドキポケサー初走り大会優勝後) |
| ハイパースピードモーター | パーツショップ(初心者公式大会優勝後) |
| ウルトラスピードモーター | パーツショップ(ポケサースタンダードマッチ優勝後) |
| 極・スピードモーター | パーツショップ(ポケサーアドバンスマッチ優勝後) |
| ミドルモーター | パーツショップ |
| スーパーミドルモーター | パーツショップ(ドキドキポケサー初走り大会優勝後) |
| ハイパーミドルモーター | パーツショップ(初心者公式大会優勝後) |
| ウルトラミドルモーター | パーツショップ(ポケサースタンダードマッチ優勝後) |
| 極・ミドルモーター | パーツショップ(ポケサーアドバンスマッチ優勝後) |
| ハイトルクモーター | パーツショップ(ポケサースタンダードマッチ優勝後) |
| ハイトルクモーター改 | ビーム 武器屋で購入 |
| 韋駄天モーター | パーツショップ(ポケサーアドバンスマッチ優勝後) |
| 韋駄天モーターMarkⅡ | サブストーリー 54 達成後 報酬 |
| スリックタイヤ | サブストーリー 54 報酬 |
| スーパースリックタイヤ | パーツショップ(ドキドキポケサー初走り大会優勝後) |
| ハイパースリックタイヤ | パーツショップ(初心者公式大会優勝後) |
| ウルトラスリックタイヤ | 賽の河原 武器屋で購入 |
| 極・スリックタイヤ | パーツショップ(ポケサーアドバンスマッチ優勝後) |
| スポンジタイヤ | パーツショップ |
| スーパースポンジタイヤ | パーツショップ(ドキドキポケサー初走り大会優勝後) |
| ハイパースポンジタイヤ | パーツショップ(初心者公式大会優勝後) |
| ウルトラスポンジタイヤ | パーツショップ(ポケサースタンダードマッチ優勝後) |
| 極・スポンジタイヤ | スプリットゲーム 景品 |
| スパイクタイヤ | パーツショップ |
| スーパースパイクタイヤ | パーツショップ(ドキドキポケサー初走り大会優勝後) |
| ハイパースパイクタイヤ | パーツショップ(初心者公式大会優勝後) |
| ウルトラスパイクタイヤ | パーツショップ(ポケサースタンダードマッチ優勝後) |
| 極・スパイクタイヤ | パーツショップ(ポケサーアドバンスマッチ優勝後) |
| ローハイトタイヤ | パーツショップ |
| スーパーローハイトタイヤ | パーツショップ(ドキドキポケサー初走り大会優勝後) |
| ハイパーローハイトタイヤ | パーツショップ(初心者公式大会優勝後) |
| ウルトラローハイトタイヤ | パーツショップ(ポケサースタンダードマッチ優勝後) |
| 極・ローハイトタイヤ | パーツショップ(ポケサーアドバンスマッチ優勝後) |
| バレルタイヤ | パーツショップ |
| スーパーバレルタイヤ | パーツショップ(ドキドキポケサー初走り大会優勝後) |
| ハイパーバレルタイヤ | パーツショップ(初心者公式大会優勝後) |
| ウルトラバレルタイヤ | パーツショップ(ポケサースタンダードマッチ優勝後) |
| 極・バレルタイヤ | パーツショップ(ポケサーアドバンスマッチ優勝後) |
| パワーギア | パーツショップ |
| スーパーパワーギア | パーツショップ(ドキドキポケサー初走り大会優勝後) |
| ハイパーパワーギア | パーツショップ(初心者公式大会優勝後) |
| ウルトラパワーギア | パーツショップ(ポケサースタンダードマッチ優勝後) |
| 極・パワーギア | パーツショップ(ポケサーアドバンスマッチ優勝後) |
| 中速ギア | パーツショップ |
| スーパー中速ギア | パーツショップ(ドキドキポケサー初走り大会優勝後) |
| ハイパー中速ギア | パーツショップ(初心者公式大会優勝後) |
| ウルトラ中速ギア | パーツショップ(ポケサースタンダードマッチ優勝後) |
| 極・中速ギア | パーツショップ(ポケサーアドバンスマッチ優勝後) |
| ノーマルギア | サブストーリー 54 報酬 |
| スーパーノーマルギア | パーツショップ(ドキドキポケサー初走り大会優勝後) |
| ハイパーノーマルギア | パーツショップ(初心者公式大会優勝後) |
| ウルトラノーマルギア | パーツショップ(ポケサースタンダードマッチ優勝後) |
| 極・ノーマルギア | パーツショップ(ポケサーアドバンスマッチ優勝後) |
| ダッシュギア | ビーム 武器屋で購入 |
| スーパーダッシュギア | パーツショップ(ポケサースタンダードマッチ優勝後) |
| ハイパーダッシュギア | パーツショップ(ポケサーアドバンスマッチ優勝後) |
| ウルトラダッシュギア | パーツショップ(ポケサーアドバンスマッチ優勝後) |
| 極・ダッシュギア | パーツショップ(ポケサー免許皆伝!優勝後) |
| 神速ギア | パーツショップ(初心者公式大会優勝後) |
| スーパー神速ギア | パーツショップ(ポケサースタンダードマッチ優勝後) |
| ハイパー神速ギア | パーツショップ(ポケサーアドバンスマッチ優勝後) |
| ウルトラ神速ギア | パーツショップ(ポケサーアドバンスマッチ優勝後) |
| 極・神速ギア | パーツショップ(ポケサー免許皆伝!優勝後) |
| タフネスバッテリー | パーツショップ |
| 高速バッテリー | パーツショップ |
| ノーマルバッテリー | サブストーリー 54 報酬 |
| サイドステー | パーツショップ(初心者公式大会優勝後) |
| サイドステー改 | えびすやで購入 |
| サイドステー改-Ⅱ | パーツショップ(ポケサーアドバンスマッチ優勝後) |
| ライトサスペンション | パーツショップ(ドキドキポケサー初走り大会優勝後) |
| ミドルサスペンション | パーツショップ(ポケサースタンダードマッチ優勝後) |
| ヘビーサスペンション | えびすやで購入 |
ドキドキポケサー初走り大会
| 総距離 | コスト制限 | ラップ数 |
| 88.1m | 20 | 8 |
| 特殊ゾーン | – | |
| – | ||
| カスタマイズ例 タイヤ バレルタイヤ フィン 極・クイックフィン モーター スピードモーター ギア 中速ギア バッテリー 高速バッテリー サイドステー なし サスペンション なし バンパー なし |
||
集まれ!ルーキー大会
| 総距離 | コスト制限 | ラップ数 |
| 147.3m | 20 | 8 |
| 特殊ゾーン | ジャンプセクション | |
| ミニジャンプセクション | ||
| カスタマイズ例 タイヤ スーパーバレルタイヤ フィン スーパークイックフィン モーター スーパースピードモーター ギア スーパー中速ギア バッテリー タフネスバッテリー サイドステー なし サスペンション なし バンパー なし |
||
ビギナーレーサーオープン大会
| 総距離 | コスト制限 | ラップ数 |
| 196.1m | 25 | 12 |
| 特殊ゾーン | ダイナミックカーブ | |
| ミニジャンプセクション | ||
| カスタマイズ例 タイヤ スーパーバレルタイヤ フィン スーパークイックフィン モーター スーパースピードモーター ギア スーパー中速ギア バッテリー タフネスバッテリー サイドステー なし サスペンション なし バンパー なし |
||
初心者公式大会
| 総距離 | コスト制限 | ラップ数 |
| 195.7m | 25 | 8 |
| 特殊ゾーン | 芝生セクション | |
| ダイナミックカーブ | ||
| カスタマイズ例 タイヤ スーパースパイクタイヤ フィン スーパークイックフィン モーター スーパースピードモーター ギア スーパー中速ギア バッテリー タフネスバッテリー サイドステー なし サスペンション なし バンパー なし |
||
アマチュアレーサー大会
| 総距離 | コスト制限 | ラップ数 |
| 179.4m | 25 | 8 |
| 特殊ゾーン | ループチェンジ | |
| ジャンプセクション | ||
| カスタマイズ例 タイヤ スーパーバレルタイヤ フィン スーパークイックフィン モーター スーパースピードモーター ギア 神速ギア バッテリー タフネスバッテリー サイドステー なし サスペンション なし バンパー ニューバンパープレート |
||
ポケサースタンダードマッチ
| 総距離 | コスト制限 | ラップ数 |
| 194.3m | 30 | 8 |
| 特殊ゾーン | ループチェンジ | |
| ビックスロープ | ||
| カスタマイズ例 タイヤ ハイパーバレルタイヤ フィン 極・クイックフィン モーター ハイパースピードモーター ギア 神速ギア バッテリー タフネスバッテリー サイドステー なし サスペンション ヘビーサスペンション バンパー なし |
||
中級者オープン大会
| 総距離 | コスト制限 | ラップ数 |
| 220.7m | 30 | 8 |
| 特殊ゾーン | ジャンプセクション | |
| ループチェンジ | ||
| カスタマイズ例 タイヤ ハイパーバレルタイヤ フィン 極・クイックフィン モーター ハイパースピードモーター ギア 神速ギア バッテリー タフネスバッテリー サイドステー なし サスペンション ヘビーサスペンション バンパー なし |
||
ポケサーアドバンスマッチ
| 総距離 | コスト制限 | ラップ数 |
| 223.9m | 30 | 12 |
| 特殊ゾーン | ジャンプセクション | |
| ロングウォール | ||
| カスタマイズ例 タイヤ ウルトラバレルタイヤ フィン ウルトラクイックフィン モーター ウルトラスピードモーター ギア 神速ギア バッテリー タフネスバッテリー サイドステー なし サスペンション ヘビーサスペンション バンパー なし |
||
上級者チャレンジ大会
| 総距離 | コスト制限 | ラップ数 |
| 238.6m | 35 | 8 |
| 特殊ゾーン | ショートスロープ | |
| ダイナミックカーブ | ||
| カスタマイズ例 タイヤ 極・バレルタイヤ フィン 極・クイックフィン モーター 極・スピードモーター ギア 極・中速ギア バッテリー ノーマルバッテリー サイドステー なし サスペンション ヘビーサスペンション バンパー なし |
||
集え!エリートレーサー大会
| 総距離 | コスト制限 | ラップ数 |
| 192.6m | 35 | 8 |
| 特殊ゾーン | ジャンプセクション | |
| ループチェンジ | ||
| カスタマイズ例 タイヤ 極・バレルタイヤ フィン 極・クイックフィン モーター 極・スピードモーター ギア 極・中速ギア バッテリー ノーマルバッテリー サイドステー なし サスペンション ヘビーサスペンション バンパー なし |
||
ポケサー免許皆伝!
| 総距離 | コスト制限 | ラップ数 |
| 240.6m | 40 | 8 |
| 特殊ゾーン | ジャンプセクション | |
| ループチェンジ | ||
| カスタマイズ例 タイヤ 極・バレルタイヤ フィン ウルトラメタルフィン モーター 韋駄天モーター ギア 極・中速ギア バッテリー ノーマルバッテリー サイドステー なし サスペンション ヘビーサスペンション バンパー ニューバンパープレート |
||
激熱!エキスパートバトル
| 総距離 | コスト制限 | ラップ数 |
| 262.1m | 40 | 12 |
| 特殊ゾーン | 芝生セクション | |
| ウォール | ||
| カスタマイズ例 タイヤ 極・スパイクタイヤ フィン ウルトラクイックフィン モーター 韋駄天モーター ギア 極・中速ギア バッテリー タフネスバッテリー サイドステー なし サスペンション ヘビーサスペンション バンパー ニューバンパープレート |
||
ポケサーマスター大会!
| 総距離 | コスト制限 | ラップ数 |
| 220.6m | 45 | 4 |
| 特殊ゾーン | ループチェンジ | |
| ダイナミックカーブ | ||
| カスタマイズ例 タイヤ 極・バレルタイヤ フィン 極・クイックフィン モーター 韋駄天モーター ギア 極・ノーマルギア バッテリー ノーマルバッテリー サイドステー なし サスペンション ヘビーサスペンション バンパー ニューバンパープレート |
||
2005ポケサー最強王決定戦!
| 総距離 | コスト制限 | ラップ数 |
| 256.8m | 45 | 12 |
| 特殊ゾーン | ループチェンジ | |
| ウォール | ||
| カスタマイズ例 タイヤ 極・バレルタイヤ フィン 極・クイックフィン モーター 極・韋駄天モーター ギア 極・ダッシュギア バッテリー タフネスバッテリー サイドステー なし サスペンション ヘビーサスペンション バンパー ニューバンパープレート |
||
スポンサーリンク
スポンサーリンク
