スポンサーリンク
・ステータス、アビリティはLv10の状態です
ブレイズ
| ランク | C | アビリティ | |
| 属性 | 炎 | 炎の攻護+ | |
| 物理攻撃 | 40 | 物理ガード+ | |
| 物理防御 | 30 | アイテムソナー | |
| 魔法攻撃 | 20 | 炎の攻護+2 | |
| 魔法防御 | 10 | 炎の攻護+3 | |
キョーコ
| ランク | B | アビリティ | |
| 属性 | 炎 | 炎の加護+2 | |
| 物理攻撃 | 40 | 炎の加護+3 | |
| 物理防御 | 30 | バトルエンドSP+3 | |
| 魔法攻撃 | 70 | 消費SPダウン3 | |
| 魔法防御 | 50 | 炎の加護+4 | |
ユラ
| ランク | B | アビリティ | |
| 属性 | 炎 | 炎の攻護+3 | |
| 物理攻撃 | 40 | リーダーの資質+ | |
| 物理防御 | 35 | 炎の加護+3 | |
| 魔法攻撃 | 40 | 炎の攻護+5 | |
| 魔法防御 | 29 | クリティカル+3 | |
PXS-04G
| ランク | C | アビリティ | |
| 属性 | 炎 | 炎の攻護+ | |
| 物理攻撃 | 50 | 剣の闘魂+ | |
| 物理防御 | 30 | 炎の攻護+2 | |
| 魔法攻撃 | 40 | 炎の加護+3 | |
| 魔法防御 | 20 | 炎の加護+3 | |
ダクムドス
| ランク | A | アビリティ | |
| 属性 | 炎 | ランチャーの闘魂+ | |
| 物理攻撃 | 100 | 物理ガード+2 | |
| 物理防御 | 60 | クリティカル+3 | |
| 魔法攻撃 | 90 | 炎の攻護+5 | |
| 魔法防御 | 50 | バーサク無効 | |
セイル
| ランク | C | アビリティ | |
| 属性 | 水 | 水の攻護+2 | |
| 物理攻撃 | 40 | 逃走アップ+ | |
| 物理防御 | 30 | キープカム | |
| 魔法攻撃 | 20 | 水の攻護+3 | |
| 魔法防御 | 10 | HPドライヴ+5 | |
メディス
| ランク | A | アビリティ | |
| 属性 | 水 | 消費SPダウン | |
| 物理攻撃 | 40 | ラーニング | |
| 物理防御 | 20 | 水の加護+4 | |
| 魔法攻撃 | 120 | 水の加護+5 | |
| 魔法防御 | 60 | 消費SPダウン3 | |
ウンディー
| ランク | B | アビリティ | |
| 属性 | 水 | 水の加護+3 | |
| 物理攻撃 | 40 | 水の加護+4 | |
| 物理防御 | 34 | 消費SPダウン2 | |
| 魔法攻撃 | 40 | 魔法ガード+2 | |
| 魔法防御 | 29 | 水の加護+5 | |
ナイヴィー
| ランク | B | アビリティ | |
| 属性 | 水 | 薙刀の闘魂+ | |
| 物理攻撃 | 60 | 水の攻護+2 | |
| 物理防御 | 40 | 水の加護+2 | |
| 魔法攻撃 | 60 | 水の加護+4 | |
| 魔法防御 | 40 | 水の攻護+3 | |
ライブス
| ランク | C | アビリティ | |
| 属性 | 水 | 水の攻護+ | |
| 物理攻撃 | 50 | 水の攻護+2 | |
| 物理防御 | 32 | 水の加護+2 | |
| 魔法攻撃 | 50 | 水の加護+3 | |
| 魔法防御 | 30 | 毒無効 | |
ウェス
| ランク | A | アビリティ | |
| 属性 | 風 | アイテムソナー | |
| 物理攻撃 | 120 | 風の攻護+4 | |
| 物理防御 | 50 | トレジャーゲット+2 | |
| 魔法攻撃 | 60 | 風の攻護+5 | |
| 魔法防御 | 40 | 逃走100% | |
シルフィス
| ランク | C | アビリティ | |
| 属性 | 風 | 風の加護+ | |
| 物理攻撃 | 20 | 風の攻護+ | |
| 物理防御 | 10 | アイテムソナー | |
| 魔法攻撃 | 40 | 風の加護+3 | |
| 魔法防御 | 30 | 魔法ガード+2 | |
ハルピュア
| ランク | B | アビリティ | |
| 属性 | 風 | 風の攻護+3 | |
| 物理攻撃 | 40 | 風の加護+2 | |
| 物理防御 | 34 | 風の加護+3 | |
| 魔法攻撃 | 40 | PコンサーブSP+ | |
| 魔法防御 | 29 | バトルエンドHP+2 | |
リード
| ランク | C | アビリティ | |
| 属性 | 風 | 風の加護+2 | |
| 物理攻撃 | 50 | 風の攻護+2 | |
| 物理防御 | 30 | EXアップ+2 | |
| 魔法攻撃 | 40 | 風の攻護+3 | |
| 魔法防御 | 20 | 風の加護+3 | |
フュル
| ランク | B | アビリティ | |
| 属性 | 風 | 風の攻護+3 | |
| 物理攻撃 | 71 | 警戒 | |
| 物理防御 | 50 | フェアライズキュア | |
| 魔法攻撃 | 79 | 風の攻護+5 | |
| 魔法防御 | 55 | 風の加護+5 | |
ロウ
| ランク | B | アビリティ | |
| 属性 | 土 | 土の攻護+2 | |
| 物理攻撃 | 70 | ポジティブ+3 | |
| 物理防御 | 40 | 土の攻護+3 | |
| 魔法攻撃 | 50 | HPドライヴ+3 | |
| 魔法防御 | 30 | 土の攻護+4 | |
リィフ
| ランク | C | アビリティ | |
| 属性 | 土 | 土の加護+ | |
| 物理攻撃 | 20 | クリティカル+ | |
| 物理防御 | 10 | 土の加護+2 | |
| 魔法攻撃 | 40 | 土の加護+4 | |
| 魔法防御 | 30 | リーダーの資質+2 | |
ラミミミ
| ランク | A | アビリティ | |
| 属性 | 土 | 土の加護+3 | |
| 物理攻撃 | 62 | ラーニング | |
| 物理防御 | 57 | 土の攻護+3 | |
| 魔法攻撃 | 61 | 土の加護+5 | |
| 魔法防御 | 56 | 魔法禁止無効 | |
グラン・グラン
| ランク | B | アビリティ | |
| 属性 | 土 | 土の攻護+2 | |
| 物理攻撃 | 60 | 土の加護+2 | |
| 物理防御 | 40 | 土の攻護+3 | |
| 魔法攻撃 | 60 | 土の加護+3 | |
| 魔法防御 | 40 | SPドライヴ+4 | |
ネリー
| ランク | C | アビリティ | |
| 属性 | 土 | EXアップ+2 | |
| 物理攻撃 | 50 | 土の加護+ | |
| 物理防御 | 38 | 土の加護+2 | |
| 魔法攻撃 | 50 | 物理ガード+3 | |
| 魔法防御 | 39 | 土の攻護+4 | |
ジンライ
| ランク | B | アビリティ | |
| 属性 | 雷 | ポジティブ+ | |
| 物理攻撃 | 70 | 逃走アップ+ | |
| 物理防御 | 40 | 雷の攻護+3 | |
| 魔法攻撃 | 50 | 雷の攻護+4 | |
| 魔法防御 | 30 | 雷の攻護+5 | |
ミナリ
| ランク | B | アビリティ | |
| 属性 | 雷 | 雷の加護+2 | |
| 物理攻撃 | 40 | バトルエンドHP+2 | |
| 物理防御 | 30 | 雷の攻護+2 | |
| 魔法攻撃 | 70 | 雷の加護+3 | |
| 魔法防御 | 50 | アイテムソナー | |
クラマ
| ランク | C | アビリティ | |
| 属性 | 雷 | ナックルの闘魂+ | |
| 物理攻撃 | 37 | 雷の加護+ | |
| 物理防御 | 24 | 雷の加護+2 | |
| 魔法攻撃 | 37 | 雷の加護+3 | |
| 魔法防御 | 24 | 拳闘の闘魂+ | |
リリナ
| ランク | C | アビリティ | |
| 属性 | 雷 | バトルエンドHP+ | |
| 物理攻撃 | 50 | バトルエンドSP+ | |
| 物理防御 | 30 | 雷の加護+2 | |
| 魔法攻撃 | 40 | 雷の加護+3 | |
| 魔法防御 | 20 | 混乱無効 | |
ディアー
| ランク | C | アビリティ | |
| 属性 | 雷 | EXアップ+ | |
| 物理攻撃 | 50 | トレジャーゲット+ | |
| 物理防御 | 39 | ゴルドアップ+ | |
| 魔法攻撃 | 50 | 雷の攻護+3 | |
| 魔法防御 | 38 | リーダーの資質+3 | |
ヴィント
| ランク | C | アビリティ | |
| 属性 | 氷 | 氷の加護+ | |
| 物理攻撃 | 40 | 氷の攻護+2 | |
| 物理防御 | 30 | 氷の攻護+3 | |
| 魔法攻撃 | 20 | 逃走アップ+2 | |
| 魔法防御 | 10 | エンゼルラック+3 | |
スノウ
| ランク | C | アビリティ | |
| 属性 | 氷 | 氷の加護+ | |
| 物理攻撃 | 20 | 氷の加護+2 | |
| 物理防御 | 10 | 逃走アップ+2 | |
| 魔法攻撃 | 40 | ゴルドアップ+ | |
| 魔法防御 | 30 | 氷の加護+3 | |
クーコ
| ランク | B | アビリティ | |
| 属性 | 氷 | バトルエンドSP+2 | |
| 物理攻撃 | 40 | 氷の加護+2 | |
| 物理防御 | 32 | 氷の攻護+4 | |
| 魔法攻撃 | 41 | 氷の加護+3 | |
| 魔法防御 | 29 | 麻痺無効 | |
ファニー・J
| ランク | C | アビリティ | |
| 属性 | 氷 | 氷の攻護+ | |
| 物理攻撃 | 50 | ラーニング | |
| 物理防御 | 30 | 氷の攻護+3 | |
| 魔法攻撃 | 40 | 氷の加護+2 | |
| 魔法防御 | 20 | フェアライズキュア | |
シグルド
| ランク | B | アビリティ | |
| 属性 | 氷 | 逃走アップ+4 | |
| 物理攻撃 | 71 | フェアライズキュア | |
| 物理防御 | 50 | 氷の加護+4 | |
| 魔法攻撃 | 79 | 氷の攻護+5 | |
| 魔法防御 | 56 | バトルエンドSP+3 | |
ライト
| ランク | B | アビリティ | |
| 属性 | 光 | 光の攻護+2 | |
| 物理攻撃 | 70 | 光の攻護+3 | |
| 物理防御 | 40 | 女神の祝福 | |
| 魔法攻撃 | 50 | 光の攻護+4 | |
| 魔法防御 | 30 | 気絶無効 | |
リタ
| ランク | S | アビリティ | |
| 属性 | 光 | PコンサーブSP+2 | |
| 物理攻撃 | 110 | 光の加護+4 | |
| 物理防御 | 60 | 戦刃の闘魂+ | |
| 魔法攻撃 | 150 | 光の加護+5 | |
| 魔法防御 | 90 | フェアライズヒール | |
ニルス
| ランク | C | アビリティ | |
| 属性 | 光 | 光の加護+ | |
| 物理攻撃 | 37 | 光の攻護+ | |
| 物理防御 | 24 | 光の加護+2 | |
| 魔法攻撃 | 37 | 光の加護+3 | |
| 魔法防御 | 24 | 光の攻護+4 | |
ガンライト
| ランク | A | アビリティ | |
| 属性 | 光 | HPドライヴ+3 | |
| 物理攻撃 | 90 | クリティカル+2 | |
| 物理防御 | 60 | ラーニング | |
| 魔法攻撃 | 90 | 光の加護+4 | |
| 魔法防御 | 50 | 光の攻護+4 | |
フォーン
| ランク | A | アビリティ | |
| 属性 | 光 | SPドライヴ+3 | |
| 物理攻撃 | 92 | エンゼルラック | |
| 物理防御 | 60 | 光の加護+4 | |
| 魔法攻撃 | 100 | 光の攻護+5 | |
| 魔法防御 | 50 | バトルエンドHP+5 | |
ギャザー
| ランク | S | アビリティ | |
| 属性 | 闇 | HPドライヴ+5 | |
| 物理攻撃 | 150 | 闇の攻護+4 | |
| 物理防御 | 80 | 闇の攻護+5 | |
| 魔法攻撃 | 120 | 消費SPダウン5 | |
| 魔法防御 | 60 | フェアライズキュア | |
キュネス
| ランク | B | アビリティ | |
| 属性 | 闇 | ラーニング | |
| 物理攻撃 | 40 | 闇の加護+2 | |
| 物理防御 | 30 | SPドライヴ+2 | |
| 魔法攻撃 | 70 | 闇の加護+3 | |
| 魔法防御 | 50 | 闇の加護+4 | |
ギズミィ
| ランク | A | アビリティ | |
| 属性 | 闇 | 闇の加護+3 | |
| 物理攻撃 | 63 | バトルエンドHP+2 | |
| 物理防御 | 60 | 闇の攻護+3 | |
| 魔法攻撃 | 62 | 闇の加護+4 | |
| 魔法防御 | 54 | フェアライズヒール | |
シェイドガン
| ランク | C | アビリティ | |
| 属性 | 闇 | 闇の加護+1 | |
| 物理攻撃 | 50 | 闇の加護+2 | |
| 物理防御 | 30 | トレジャーゲット+3 | |
| 魔法攻撃 | 40 | 闇の加護+3 | |
| 魔法防御 | 20 | SPドライヴ+2 | |
ドォン
| ランク | A | アビリティ | |
| 属性 | 闇 | EXアップ+2 | |
| 物理攻撃 | 100 | 闇の攻護+3 | |
| 物理防御 | 60 | 混乱無効 | |
| 魔法攻撃 | 90 | 闇の攻護+4 | |
| 魔法防御 | 50 | 闇の攻護+5 | |
スポンサーリンク
スポンサーリンク
