スポンサーリンク
英雄伝説 創の軌跡 逆しまのバベルについてまとめてみました
参考にどうぞ
場所 | 入手アイテム |
逆しまのバベル② Aチーム |
琥耀煌珠 |
青龍刃 | |
霊の神水 | |
ティア・オルの薬 | |
黒ゼムリア鉱 | |
アセラスの薬・改 | |
翠耀煌珠 | |
逆しまのバベル② Bチーム |
鋼星鈴 |
命の神水 | |
影輪刃 | |
守の神水 | |
蒼耀煌珠 | |
ティアラルの薬 アセラスの薬 EPチャージⅢ |
|
紅耀煌珠 | |
逆しまのバベル③ Aチーム |
日輪刃 |
ゼラムカプセル | |
パワーポーションΩ シールドポーションΩ マインドポーションΩ |
|
銀耀煌珠 | |
金耀煌珠 | |
幽界鈴 | |
魔の神水 | |
逆しまのバベル③ Bチーム |
黒耀煌珠 |
力の神水 | |
ブレイブソウル | |
雷神珠 | |
武神珠 | |
EPチャージⅣ | |
龍神香 |
出現する敵 | 入手アイテム |
ゼロ・ナイト | ティアラの薬 ×1~2 Uマテリアル ×3~7 |
ゼロ・ソーサラー | EPチャージⅡ ×1~2 Uマテリアル ×3~7 |
ゼロ・クロッカー | アセラスの薬 ×1~2 Uマテリアル ×3~7 |
バスターガンナーTYPE-A | パワーポーション ×1~2 Uマテリアル ×3~8 |
バスターガンナーTYPE-B | マインドポーション ×1~2 Uマテリアル ×3~8 |
バスターガンナーTYPE-C | マインドポーション ×1~2 Uマテリアル ×3~8 |
ガンダルヴァ | Uマテリアル ×8~10 ティアラルの薬 ×1~2 |
エンシャント・ダッガー | S-タブレット ×1~2 Uマテリアル ×2~5 |
ハルピィ | キュリアの薬 ×1~2 Uマテリアル ×3~8 |
スニークガンナーG0 | ティアラの薬 ×1~2 Uマテリアル ×2~4 |
スニークガンナーR0 | EPチャージⅡ ×1~2 Uマテリアル ×2~4 |
スニークガンナーM0 | アセラスの薬 ×1~2 Uマテリアル ×2~4 |
ゲシュパードガロードΣ | Uマテリアル ×8~10 EPチャージⅢ ×1~2 |
デヴァイン・デルフ | 解凍カイロ ×1~2 Uマテリアル ×3~7 |
ヴァイスクラウン | Uマテリアル ×8~10 霊の神水 ×1~3 |
イェド・ヴァナス | Uマテリアル ×8~10 力の神水 ×1~3 |
イェド・ヴァッツァ | 気付け薬 ×1~2 Uマテリアル ×2~4 |
魔煌兵シグルへイム | Uマテリアル ×8~10 力の神水 ×2~4 |
魔煌兵レグス=ザミエル | Uマテリアル ×8~10 霊の神水 ×2~4 |
キュビル | S-タブレット ×1~2 Uマテリアル ×2~5 |
エル・キュビル | キュリアの薬 ×1~2 Uマテリアル ×3~6 |
トライアタッカーV2 | ティアラの薬 ×1~2 Uマテリアル ×2~5 |
トライアタッカーSS | EPチャージⅡ ×1~2 Uマテリアル ×2~5 |
ドボーンACE | アセラスの薬 ×1~2 Uマテリアル ×3~6 |
ペイルアパッシュⅹ | Uマテリアル ×8~10 EPチャージⅢ ×1~2 |
アウルゲルミル | 軟化リキッド ×1~2 Uマテリアル ×3~7 |
トルトゥーラ | Uマテリアル ×8~10 守の神水 ×1~3 |
プルートゥス=ベヌウ | Uマテリアル ×8~10 魔の神水 ×1~3 |
アングリーマゴット | 鎮静薬 ×1~2 Uマテリアル ×2~4 |
魔煌兵ダイナゴラム | Uマテリアル ×8~10 守の神水 ×2~4 |
魔煌兵イスラ=ザミエル | Uマテリアル ×8~10 魔の神水 ×2~4 |
メルフェゴウル=ニクス | EPチャージⅣ ×3 |
キュベリオン=テロス | ティア・オルの薬 ×3 |
イシュメルガ=リィン | 龍神香 |
ゾア=ギルスティン | |
ゾア=ギルスティン | |
終焉のイシュメルガ |
スポンサーリンク
スポンサーリンク