スポンサーリンク
箱庭シティ鉄道車両一覧についてまとめてみました
参考にどうぞ
鈍行
旧式車両
速度 | 最大乗客数 | 購入費用 | |||
初期 | MAX | 初期 | MAX | ||
4 | 6 | 4人 | 6人 | 50万 | |
学生 | 社会人 | 年配 | |||
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 |
0 | -1 | 1 | -1 | 1 | 1 |
赤白車両
速度 | 最大乗客数 | 購入費用 | |||
初期 | MAX | 初期 | MAX | ||
4 | 6 | 6人 | 9人 | 100万 | |
学生 | 社会人 | 年配 | |||
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 |
-1 | 1 | -1 | 0 | 1 | 1 |
普通
オレンジ車両
速度 | 最大乗客数 | 購入費用 | |||
初期 | MAX | 初期 | MAX | ||
9 | 13 | 4人 | 6人 | 150万 | |
学生 | 社会人 | 年配 | |||
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 |
2 | -1 | 0 | -1 | 1 | 1 |
イエロー車両
速度 | 最大乗客数 | 購入費用 | |||
初期 | MAX | 初期 | MAX | ||
4 | 6 | 8人 | 12人 | 150万 | |
学生 | 社会人 | 年配 | |||
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 |
-1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 |
青白車両
速度 | 最大乗客数 | 購入費用 | |||
初期 | MAX | 初期 | MAX | ||
11 | 16 | 5人 | 7人 | 150万 | |
学生 | 社会人 | 年配 | |||
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 |
-1 | 3 | 2 | 2 | -1 | 0 |
水色車両
速度 | 最大乗客数 | 購入費用 | |||
初期 | MAX | 初期 | MAX | ||
12 | 17 | 6人 | 9人 | 200万 | |
学生 | 社会人 | 年配 | |||
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 |
2 | 2 | -1 | -1 | 3 | 3 |
クリーム色車両
速度 | 最大乗客数 | 購入費用 | |||
初期 | MAX | 初期 | MAX | ||
10 | 15 | 9人 | 13人 | 200万 | |
学生 | 社会人 | 年配 | |||
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 |
-1 | -1 | 4 | 4 | 2 | 2 |
緑車両
速度 | 最大乗客数 | 購入費用 | |||
初期 | MAX | 初期 | MAX | ||
14 | 20 | 8人 | 12人 | 250万 | |
学生 | 社会人 | 年配 | |||
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 |
0 | -1 | 3 | 3 | 4 | -1 |
エメラルド車両
速度 | 最大乗客数 | 購入費用 | |||
初期 | MAX | 初期 | MAX | ||
12 | 17 | 11人 | 16人 | 250万 | |
学生 | 社会人 | 年配 | |||
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 |
3 | 3 | -1 | 5 | 3 | 3 |
地下鉄
旧式地下車両
速度 | 最大乗客数 | 購入費用 | |||
初期 | MAX | 初期 | MAX | ||
5 | 16 | 4人 | 12人 | 50万 | |
学生 | 社会人 | 年配 | |||
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 |
1 | 1 | 1 | -1 | 0 | -1 |
地下鉄車両
速度 | 最大乗客数 | 購入費用 | |||
初期 | MAX | 初期 | MAX | ||
11 | 32 | 9人 | 26人 | 650万 | |
学生 | 社会人 | 年配 | |||
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 |
3 | -1 | 2 | 2 | 0 | -1 |
緑地下鉄車両
速度 | 最大乗客数 | 購入費用 | |||
初期 | MAX | 初期 | MAX | ||
12 | 34 | 10人 | 30人 | 1250万 | |
学生 | 社会人 | 年配 | |||
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 |
2 | 2 | -1 | 3 | -1 | 0 |
赤地下鉄車両
速度 | 最大乗客数 | 購入費用 | |||
初期 | MAX | 初期 | MAX | ||
13 | 38 | 11人 | 32人 | 1850万 | |
学生 | 社会人 | 年配 | |||
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 |
3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
準急
青帯車両
速度 | 最大乗客数 | 購入費用 | |||
初期 | MAX | 初期 | MAX | ||
15 | 22 | 5人 | 7人 | 600万 | |
学生 | 社会人 | 年配 | |||
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 |
0 | -1 | 3 | -1 | 2 | 2 |
深緑帯車両
速度 | 最大乗客数 | 購入費用 | |||
初期 | MAX | 初期 | MAX | ||
6 | 9 | 13人 | 19人 | 550万 | |
学生 | 社会人 | 年配 | |||
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 |
2 | 2 | -1 | 0 | -1 | 3 |
緑帯車両
速度 | 最大乗客数 | 購入費用 | |||
初期 | MAX | 初期 | MAX | ||
17 | 24 | 7人 | 10人 | 700万 | |
学生 | 社会人 | 年配 | |||
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 |
0 | -1 | 4 | -1 | 2 | 2 |
黄帯車両
速度 | 最大乗客数 | 購入費用 | |||
初期 | MAX | 初期 | MAX | ||
18 | 26 | 8人 | 12人 | 700万 | |
学生 | 社会人 | 年配 | |||
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 |
4 | 4 | 3 | 3 | -1 | -1 |
橙帯車両
速度 | 最大乗客数 | 購入費用 | |||
初期 | MAX | 初期 | MAX | ||
9 | 13 | 15人 | 22人 | 750万 | |
学生 | 社会人 | 年配 | |||
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 |
-1 | 0 | 3 | 3 | -1 | 5 |
赤帯車両
速度 | 最大乗客数 | 購入費用 | |||
初期 | MAX | 初期 | MAX | ||
20 | 29 | 10人 | 15人 | 900万 | |
学生 | 社会人 | 年配 | |||
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 |
-1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 |
橙緑帯車両
速度 | 最大乗客数 | 購入費用 | |||
初期 | MAX | 初期 | MAX | ||
11 | 16 | 15人 | 22人 | 950万 | |
学生 | 社会人 | 年配 | |||
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 |
-1 | -1 | 5 | 5 | 4 | 4 |
黄青帯車両
速度 | 最大乗客数 | 購入費用 | |||
初期 | MAX | 初期 | MAX | ||
22 | 31 | 12人 | 18人 | 1000万 | |
学生 | 社会人 | 年配 | |||
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 |
-1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 |
準急車両
速度 | 最大乗客数 | 購入費用 | |||
初期 | MAX | 初期 | MAX | ||
7 | 10 | 15人 | 22人 | 2550万 | |
学生 | 社会人 | 年配 | |||
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 |
0 | -1 | 4 | -1 | 2 | 2 |
赤準急車両
速度 | 最大乗客数 | 購入費用 | |||
初期 | MAX | 初期 | MAX | ||
8 | 12 | 15人 | 22人 | 2650万 | |
学生 | 社会人 | 年配 | |||
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 |
3 | 3 | 4 | -1 | 0 | -1 |
緑準急車両
速度 | 最大乗客数 | 購入費用 | |||
初期 | MAX | 初期 | MAX | ||
9 | 13 | 15人 | 22人 | 2700万 | |
学生 | 社会人 | 年配 | |||
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 |
0 | -1 | 5 | -1 | 3 | 3 |
銀準急車両
速度 | 最大乗客数 | 購入費用 | |||
初期 | MAX | 初期 | MAX | ||
18 | 26 | 15人 | 22人 | 2900万 | |
学生 | 社会人 | 年配 | |||
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 |
3 | 3 | 3 | 3 | 5 | -1 |
観光
青観光車両
速度 | 最大乗客数 | 購入費用 | |||
初期 | MAX | 初期 | MAX | ||
23 | 33 | 8人 | 12人 | 6450万 | |
学生 | 社会人 | 年配 | |||
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 |
-1 | 4 | -1 | 0 | 3 | 3 |
レッドキャットレイン
速度 | 最大乗客数 | 購入費用 | |||
初期 | MAX | 初期 | MAX | ||
24 | 34 | 9人 | 13人 | 11750万 | |
学生 | 社会人 | 年配 | |||
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 |
3 | 3 | -1 | 5 | -1 | 0 |
三毛猫車両
速度 | 最大乗客数 | 購入費用 | |||
初期 | MAX | 初期 | MAX | ||
19 | 27 | 15人 | 22人 | 16750万 | |
学生 | 社会人 | 年配 | |||
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 |
-1 | 0 | 3 | 3 | -1 | 5 |
青蒸気車両
速度 | 最大乗客数 | 購入費用 | |||
初期 | MAX | 初期 | MAX | ||
33 | 46 | 12人 | 18人 | 27400万 | |
学生 | 社会人 | 年配 | |||
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 |
5 | -1 | 0 | -1 | 4 | 4 |
緑蒸気車両
速度 | 最大乗客数 | 購入費用 | |||
初期 | MAX | 初期 | MAX | ||
26 | 37 | 15人 | 22人 | 27450万 | |
学生 | 社会人 | 年配 | |||
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 |
4 | 4 | 5 | -1 | 0 | -1 |
K蒸気車両
速度 | 最大乗客数 | 購入費用 | |||
初期 | MAX | 初期 | MAX | ||
27 | 38 | 15人 | 22人 | 27650万 | |
学生 | 社会人 | 年配 | |||
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 |
3 | 3 | 3 | 3 | 5 | -1 |
SLカイロくん車両
速度 | 最大乗客数 | 購入費用 | |||
初期 | MAX | 初期 | MAX | ||
28 | 40 | 15人 | 22人 | 98350万 | |
学生 | 社会人 | 年配 | |||
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 |
5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 |
急行
急行車両
速度 | 最大乗客数 | 購入費用 | |||
初期 | MAX | 初期 | MAX | ||
20 | 29 | 7人 | 10人 | 2100万 | |
学生 | 社会人 | 年配 | |||
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 |
-1 | 0 | -1 | 4 | 2 | 2 |
青急行車両
速度 | 最大乗客数 | 購入費用 | |||
初期 | MAX | 初期 | MAX | ||
8 | 12 | 15人 | 22人 | 2050万 | |
学生 | 社会人 | 年配 | |||
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 |
3 | 3 | 0 | -1 | 4 | -1 |
赤急行車両
速度 | 最大乗客数 | 購入費用 | |||
初期 | MAX | 初期 | MAX | ||
22 | 31 | 9人 | 13人 | 2300万 | |
学生 | 社会人 | 年配 | |||
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 |
-1 | 0 | -1 | 5 | 3 | 3 |
緑急行車両
速度 | 最大乗客数 | 購入費用 | |||
初期 | MAX | 初期 | MAX | ||
23 | 33 | 10人 | 15人 | 2400万 | |
学生 | 社会人 | 年配 | |||
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 |
3 | 3 | 5 | -1 | 3 | 3 |
特急
新幹線車両
速度 | 最大乗客数 | 購入費用 | |||
初期 | MAX | 初期 | MAX | ||
28 | 40 | 10人 | 15人 | 7000万 | |
学生 | 社会人 | 年配 | |||
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 |
3 | 3 | -1 | 5 | -1 | 0 |
緑新幹線車両
速度 | 最大乗客数 | 購入費用 | |||
初期 | MAX | 初期 | MAX | ||
29 | 41 | 11人 | 16人 | 7200万 | |
学生 | 社会人 | 年配 | |||
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 |
3 | 3 | 5 | -1 | 3 | 3 |
超特急
超特急車両
速度 | 最大乗客数 | 購入費用 | |||
初期 | MAX | 初期 | MAX | ||
40 | 100 | 15人 | 44人 | 23300万 | |
学生 | 社会人 | 年配 | |||
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 |
4 | 4 | -1 | -1 | 5 | 5 |
赤超特急車両
速度 | 最大乗客数 | 購入費用 | |||
初期 | MAX | 初期 | MAX | ||
32 | 90 | 15人 | 44人 | 33500万 | |
学生 | 社会人 | 年配 | |||
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 |
-1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 |
緑超特急車両
速度 | 最大乗客数 | 購入費用 | |||
初期 | MAX | 初期 | MAX | ||
33 | 92 | 15人 | 44人 | 53950万 | |
学生 | 社会人 | 年配 | |||
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 |
3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 |
スポンサーリンク
スポンサーリンク