スポンサーリンク
箱庭シティ鉄道すこやかタウンについてまとめてみました
参考にどうぞ
すこやかタウン(ヒガシクメル駅)
マップボーナス 条件:年間ランク1位 新幹線車両
解放条件 初期
| 初期人口 | 駅の延長 | ホームの増設 |
| 500人 | 4 | 3 |
| 車両の長さ | 地上 | 地下 |
| 5 | 3 | 0 |
路線(8路線)
サビレタ田園線
| タイプ | ランク | 解放条件 | |||
| 地上 | ☆ | 初期 | |||
| 学生 | 社会人 | 年配 | |||
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ホガラカ鈍行線
| タイプ | ランク | 解放条件 | |||
| 地上 | ☆ | 路線ポイント 5 | |||
| 学生 | 社会人 | 年配 | |||
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
各停ズンドコ線
| タイプ | ランク | 解放条件 | |||
| 地上 | ☆☆ | 2Fを建設後 | |||
| 学生 | 社会人 | 年配 | |||
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
東西フツウ線
| タイプ | ランク | 解放条件 | |||
| 地上 | ☆☆ | 路線ポイント 15 | |||
| 学生 | 社会人 | 年配 | |||
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
西部イケテル線
| タイプ | ランク | 解放条件 | |||
| 地上 | ☆☆ | 路線ポイント 25 | |||
| 学生 | 社会人 | 年配 | |||
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
スコヤカ山脈線
| タイプ | ランク | 解放条件 | |||
| 地上 | ☆☆☆ | 路線ポイント 45 | |||
| 学生 | 社会人 | 年配 | |||
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
しばふ快速線
| タイプ | ランク | 解放条件 | |||
| 地上 | ☆☆☆☆ | 路線ポイント 55 | |||
| 学生 | 社会人 | 年配 | |||
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
マロヤカ特急線
| タイプ | ランク | 解放条件 | |||
| 地上 | ☆☆☆☆☆ | 路線ポイント 75 | |||
| 学生 | 社会人 | 年配 | |||
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 |
| 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 |
スポンサーリンク
スポンサーリンク
