スポンサーリンク
				箱庭シティ鉄道特別一覧についてまとめてみました
参考にどうぞ
テナント
店の品質が高いと高ランクのテナントが募集される
| ランク | テナント | 効果 | 
| ☆ | したまち商事 | 品質 +10% 在庫 +5 | 
| ☆☆ | オモテナシ物産 | 利用 +40% 賃料 +20% | 
| ☆☆☆ | 日本ナンデーモ商事 | 品質 +35% 賃料 +40% | 
店舗
マスは全て4×4マス 季節ボーナスは品質があがる フロアの相性は〇
ジオラマは周囲の品質+15%利用料+25%賃料+12%あげる
| 店舗 | 季節ボーナス | 特産 | 満タン | ホーム | 
| ファーストフード | 秋+9 | 畜産 | お金 | 〇 | 
| レストラン | 春+13 | 農業 | お金 | 〇 | 
| 本屋 | 春+10 | 娯楽 | お金 | 〇 | 
| イベント広場 | 夏+19 | 娯楽 | 電球 | × | 
| ジオラマ | – | 工業 | 電球 | 〇 | 
| ジム | 秋+13 | 娯楽 | お金 | 〇 | 
| スーパーマーケット | 秋+15 | 農業 | お金 | × | 
| ミニ遊園地 | 春+39 | 娯楽 | お金 | × | 
| 映画館 | 冬+21 | 娯楽 | お金 | × | 
| 温泉 | 冬+21 | 水産 | お金 | × | 
| 水族館 | 夏+28 | 娯楽 | お金 | × | 
| 学習塾 | 夏+13 | 文化 | お金 | × | 
| 託児所 | 春+15 | 文化 | お金 | × | 
| スイートルーム | – | 娯楽 | お金 | × | 
| フードコート | 夏+14 | 畜産 | お金 | 〇 | 
| 家電量販店 | 冬+30 | 工業 | お金 | × | 
レベルアップ条件
| 店舗 | 利用客 | 
| ファーストフード | ツアーガイド | 
| レストラン | 買い物帰り | 
| 本屋 | お医者さん | 
| イベント広場 | セールスマン | 
| ジオラマ | 女子大学生 | 
| ジム | バイトリーダー | 
| スーパーマーケット | バックパッカー | 
| ミニ遊園地 | ヒーロー | 
| 映画館 | 撮り鉄 | 
| 温泉 | 販売員 | 
| 水族館 | ゆうれい | 
| 学習塾 | 社長 | 
| 託児所 | カメラマン | 
| スイートルーム | レスラー | 
| フードコート | 近隣住人 | 
| 家電量販店 | 王様 | 
施設の相性
| 店舗 | 店舗 | 効果 | 
| ファーストフード | パン屋 | 品質+20% | 
| ミニコンビニ | 品質+35% | |
| フードコート | 在庫+5個 | |
| 精肉屋 | 在庫+15個 | |
| ミニ遊園地 | 利用料+40% | |
| ケーキ屋 | 利用料+60% | |
| 大きな噴水 | 賃料+10% | |
| イベント広場 | 賃料+15% | |
| ミニカフェ | 装備数+1個 | |
| 温泉 | 品質-20% | |
| レストラン | 映画館 | 品質+20% | 
| Wi-fiスポット | 品質+35% | |
| ファーストフード | 在庫+5個 | |
| 弁当屋 | 在庫+15個 | |
| 案内所 | 利用料+40% | |
| ビジネスホテル | 利用料+60% | |
| スイートルーム | 賃料+10% | |
| トイレ | 賃料+15% | |
| フードコート | 装備数+1個 | |
| ゲーセン | 品質-20% | |
| 本屋 | 待合室 | 品質+20% | 
| トイレ | 品質+35% | |
| 家電量販店 | 在庫+5個 | |
| 売店 | 在庫+15個 | |
| 映画館 | 利用料+40% | |
| 案内所 | 利用料+60% | |
| ジオラマ | 賃料+10% | |
| ファーストフード | 賃料+15% | |
| ミニコンビニ | 装備数+1個 | |
| ミニ遊園地 | 品質-20% | |
| イベント広場 | 金の鈴 | 品質+20% | 
| 待合せ場 | 品質+35% | |
| ファーストフード | 在庫+5個 | |
| ミニカフェ | 在庫+15個 | |
| 映画館 | 利用料+40% | |
| スタンプラリー | 利用料+60% | |
| 旅行代理店 | 賃料+10% | |
| 噴水 | 賃料+15% | |
| フードコート | 装備数+1個 | |
| VIPルーム | 品質-20% | |
| ジオラマ | イベント広場 | 品質+30% | 
| ミニ遊園地 | 品質+20% | |
| ジオラマ | 在庫+10個 | |
| 本屋 | 在庫+5個 | |
| 学習塾 | 品質-20% | |
| ジム | ジム | 品質+20% | 
| カイロくん | 品質+35% | |
| 靴屋 | 在庫+5個 | |
| 服屋 | 在庫+15個 | |
| トイレ | 利用料+40% | |
| 本屋 | 利用料+60% | |
| 八百屋 | 賃料+10% | |
| 精肉屋 | 賃料+15% | |
| 温泉 | 装備数+1個 | |
| ファーストフード | 品質-20% | |
| スーパーマーケット | 精肉屋 | 品質+20% | 
| 八百屋 | 品質+35% | |
| 弁当屋 | 在庫+5個 | |
| 魚市場 | 在庫+15個 | |
| エアコン | 利用料+40% | |
| 託児所 | 利用料+60% | |
| 本屋 | 賃料+10% | |
| 惣菜屋 | 賃料+15% | |
| 魚市場 | 装備数+1個 | |
| イベント広場 | 品質-20% | |
| ミニ遊園地 | フードコート | 品質+20% | 
| 案内所 | 品質+35% | |
| ファーストフード | 在庫+5個 | |
| 忘れ物預り所 | 在庫+15個 | |
| イベント広場 | 利用料+40% | |
| ジオラマ | 利用料+60% | |
| 水族館 | 賃料+10% | |
| 映画館 | 賃料+15% | |
| フードコート | 装備数+1個 | |
| ジム | 品質-20% | |
| 映画館 | フードコート | 品質+20% | 
| ファーストフード | 品質+35% | |
| イベント広場 | 在庫+5個 | |
| 高級ベンチ | 在庫+15個 | |
| ゲーセン | 利用料+40% | |
| ミニ遊園地 | 利用料+60% | |
| 映画館 | 賃料+10% | |
| 水族館 | 賃料+15% | |
| ミニカフェ | 装備数+1個 | |
| 魚市場 | 品質-20% | |
| 温泉 | ジュース屋 | 品質+20% | 
| 物産展 | 品質+35% | |
| 八百屋 | 在庫+5個 | |
| トイレ | 在庫+15個 | |
| みやげ屋 | 利用料+40% | |
| 旅行代理店 | 利用料+60% | |
| ビジネスホテル | 賃料+10% | |
| VIPルーム | 賃料+15% | |
| スイートルーム | 装備数+1個 | |
| 家電量販店 | 品質-20% | |
| 水族館 | 温泉 | 品質+20% | 
| ファーストフード | 品質+35% | |
| ラーメン屋 | 在庫+5個 | |
| 案内所 | 在庫+15個 | |
| 物産展 | 利用料+40% | |
| みやげ屋 | 利用料+60% | |
| 映画館 | 賃料+10% | |
| フードコート | 賃料+15% | |
| ミニ遊園地 | 装備数+1個 | |
| カレー屋 | 品質-20% | |
| 学習塾 | 鉢植え | 品質+20% | 
| エアコン | 品質+35% | |
| 公衆電話 | 在庫+5個 | |
| ロッカー | 在庫+15個 | |
| 噴水 | 利用料+40% | |
| 待合室 | 利用料+60% | |
| トイレ | 賃料+10% | |
| 学習塾 | 賃料+15% | |
| 本屋 | 装備数+1個 | |
| ミニ遊園地 | 品質-20% | |
| 託児所 | 花壇 | 品質+20% | 
| 待合室 | 品質+35% | |
| トイレ | 在庫+5個 | |
| 託児所 | 在庫+15個 | |
| 水飲み場 | 利用料+40% | |
| エアコン | 利用料+60% | |
| 学習塾 | 賃料+10% | |
| 服屋 | 賃料+15% | |
| 水槽 | 装備数+1個 | |
| ゲーセン | 品質-20% | |
| スイートルーム | 弁当屋 | 品質+20% | 
| レストラン | 品質+35% | |
| 旅行代理店 | 在庫+5個 | |
| 案内所 | 在庫+15個 | |
| 噴水 | 利用料+40% | |
| ミニコンビニ | 利用料+60% | |
| ビジネスホテル | 賃料+10% | |
| VIPルーム | 賃料+15% | |
| レストラン | 装備数+1個 | |
| ゲーセン | 品質-20% | |
| フードコート | 水族館 | 品質+20% | 
| 映画館 | 品質+35% | |
| スーパーマーケット | 在庫+5個 | |
| ジオラマ | 在庫+15個 | |
| ミニ遊園地 | 利用料+40% | |
| 家電量販店 | 利用料+60% | |
| レストラン | 賃料+10% | |
| イベント広場 | 賃料+15% | |
| フードコート | 装備数+1個 | |
| ジム | 品質-20% | |
| 家電量販店 | スーパーマーケット | 品質+20% | 
| 宝飾店 | 品質+35% | |
| 本屋 | 在庫+5個 | |
| 旅行代理店 | 在庫+15個 | |
| ジオラマ | 利用料+40% | |
| 服屋 | 利用料+60% | |
| 映画館 | 賃料+10% | |
| 靴屋 | 賃料+15% | |
| 銀行 | 装備数+1個 | |
| 温泉 | 品質-20% | 
スポンサーリンク
						
					スポンサーリンク
						
					
 
											