スポンサーリンク
英雄伝説 創の軌跡 まじかる☆アリサについてまとめてみました
参考にどうぞ
| 魔法少女 | タイプ | スペシャルアタック |
| まじかる☆ユウナ | バランス | まじかる☆エクセル・スパーク!! |
| まじかる☆ミュゼ | パワー | まじかる☆ガラクシア・ハーツ!! |
| まじかる☆アーちゃん | スピード | まじかる☆アルカディス・レイ!! |
| まじかる☆アリサ | 万能 | まじかる☆トゥインクル・アロー!! |
| アシスト | アシストスキル |
| くのいち☆フィー | 忍法・空蝉の術 |
| 姫騎士☆ラウラ | 秘剣・洸閃撃 |
| ウィッチ☆エマ | クレセントヒール |
| JK☆デュバリィ | プリズムシールド |
| 上忍☆サラ | 忍法・瞬迅連弾 |
| 魔界皇子リィン | ダークネスファイア |
マジカル☆アリサRS①
| 魔法少女 | ||
| まじかる☆ユウナ | まじかる☆ミュゼ | |
| アシスト | ||
| くのいち☆フィー | ||
| 報酬 | ||
| 3000ミラ | 幸運 | マジカル衣装セット① |
第1話 やさしい
| ランク | スコア | 報酬 |
| S | 120000 | Uマテリアル ×5 |
| A | 110000 | Uマテリアル ×4 |
| B | 90000 | Uマテリアル ×3 |
| C | 80000 | Uマテリアル ×2 |
| D | 60000 | Uマテリアル ×1 |
第1話 ふつう
| ランク | スコア | 報酬 |
| S | 130000 | 銀の欠片 ×5 |
| A | 120000 | 銀の欠片 ×4 |
| B | 100000 | 銀の欠片 ×3 |
| C | 90000 | 銀の欠片 ×2 |
| D | 70000 | 銀の欠片 ×1 |
第1話 むずかしい
| ランク | スコア | 報酬 |
| S | 150000 | 銀の欠片 ×7 |
| A | 130000 | 銀の欠片 ×6 |
| B | 110000 | 銀の欠片 ×5 |
| C | 100000 | 銀の欠片 ×4 |
| D | 80000 | 銀の欠片 ×3 |
マジカル☆アリサRS②
| 魔法少女 | ||
| まじかる☆アーちゃん | ||
| アシスト | ||
| ウィッチ☆エマ | 姫騎士☆ラウラ | JK☆デュバリィ |
| 報酬 | ||
| 5000ミラ | 熾天使 | マジカル衣装セット② |
第2話 やさしい
| ランク | スコア | 報酬 |
| S | 120000 | Uマテリアル ×6 |
| A | 110000 | Uマテリアル ×5 |
| B | 90000 | Uマテリアル ×4 |
| C | 80000 | Uマテリアル ×3 |
| D | 60000 | Uマテリアル ×2 |
第2話 ふつう
| ランク | スコア | 報酬 |
| S | 130000 | 銀の欠片Ⅲ ×5 |
| A | 120000 | 銀の欠片Ⅲ ×4 |
| B | 100000 | 銀の欠片Ⅲ ×3 |
| C | 90000 | 銀の欠片Ⅲ ×2 |
| D | 70000 | 銀の欠片Ⅲ ×1 |
第2話 むずかしい
| ランク | スコア | 報酬 |
| S | 150000 | 銀の欠片Ⅲ ×7 |
| A | 130000 | 銀の欠片Ⅲ ×6 |
| B | 110000 | 銀の欠片Ⅲ ×5 |
| C | 100000 | 銀の欠片Ⅲ ×4 |
| D | 80000 | 銀の欠片Ⅲ ×3 |
マジカル☆アリサRS③
| 魔法少女 | ||
| まじかる☆アリサ | ||
| アシスト | ||
| 上忍☆サラ | 魔界皇子リィン | |
| 報酬 | ||
| 7000ミラ | 魔王煌珠 | マジカル衣装セット③ |
第3話 やさしい
| ランク | スコア | 報酬 |
| S | 150000 | Uマテリアル ×7 |
| A | 130000 | Uマテリアル ×6 |
| B | 120000 | Uマテリアル ×5 |
| C | 100000 | Uマテリアル ×4 |
| D | 80000 | Uマテリアル ×3 |
第3話 ふつう
| ランク | スコア | 報酬 |
| S | 160000 | 銀の欠片Ⅳ ×5 |
| A | 150000 | 銀の欠片Ⅳ ×4 |
| B | 130000 | 銀の欠片Ⅳ ×3 |
| C | 120000 | 銀の欠片Ⅳ ×2 |
| D | 100000 | 銀の欠片Ⅳ ×1 |
第3話 むずかしい
| ランク | スコア | 報酬 |
| S | 180000 | 銀の欠片Ⅳ ×7 |
| A | 160000 | 銀の欠片Ⅳ ×6 |
| B | 150000 | 銀の欠片Ⅳ ×5 |
| C | 130000 | 銀の欠片Ⅳ ×4 |
| D | 110000 | 銀の欠片Ⅳ ×3 |
スポンサーリンク
スポンサーリンク
