スポンサーリンク
英雄伝説 創の軌跡 《VM(ヴァンテージマスターズ)》についてまとめてみました
参考にどうぞ
対戦相手
夢幻回廊
| 相手 | マスター | 初回報酬 |
| エリィ | バード | ターブス×3 |
| アッシュ | シャドウ | シャドウ |
| クレア | ハイレンジャー | アップタイド×3 |
| アルフィン | ホーリーシスター | 霊の神水 |
| アガット | ナイト | オーンヴィーヴル×3 |
| ミュゼ | ウィッチ | アモルタミス×3 |
| リーシャ | ハイレンジャー | ハイレンジャー |
| ジョルジュ | ビースト | 守の神水 |
| ワジ | ソーサラー | バ・メード×3 |
| エリゼ | ホーリーシスター | ホーリーシスター |
| レクター | クラウンシーフ | ゼノスブリード×3 |
| ナーディア | ウィッチ | レデュース×3 |
| オーレリア | マスターソードマン | 力の神水 |
| ノエル | ハイレンジャー | ディザスター×3 |
| エステル | ソウルファイター | テンターク×3 |
| クロウ | クラウンシーフ | クラウンシーフ |
| ツァイト | タイラント | グリオン×3 |
| クロチルダ | エルダースピリット | 魔の神水 |
| ルーファス | アークパラディン | レグナ・クロックス×3 ゼラムカプセル |
| マクバーン | タイラント | タイラント |
炎のVM道場
| 相手 | マスター | 初回報酬 |
| ヴァルド | クラウンシーフ | 力の神水×3 |
| フラン | ホーリーシスター | 霊の神水×3 |
| ミハイル | ソウルファイター | ソウルファイター 真・鋼星鈴 |
| シズク | ハイレンジャー | 魔の神水×3 |
| ダドリー | マスターソードマン | 守の神水×3 |
| ソーニャ | エルダースピリット | エルダースピリット 真・蠱惑 |
| セルゲイ | マスターソードマン | 命の神水×3 |
| エリカ | エルダースピリット | マスターソードマン |
| マテウス | アークパラディン | アークパラディン 真・日輪牙 |
カード
マスター
バード
| マナ | タイプ | 攻撃 | 体力 |
| 3 | – | 2 | 22 |
| スキル | |||
| 3マナ消費:敵一体を1ターン「行動封じ」にする | |||
| アビリティ | |||
| なし | |||
| 入手方法 | |||
| 初期 | |||
ナイト
| マナ | タイプ | 攻撃 | 体力 |
| 2 | – | 3 | 30 |
| スキル | |||
| 3マナ消費:自軍全カードの攻撃力+1 | |||
| アビリティ | |||
| なし | |||
| 入手方法 | |||
| 初期 | |||
ウィッチ
| マナ | タイプ | 攻撃 | 体力 |
| 5 | – | 2 | 24 |
| スキル | |||
| 3マナ消費:対象に4ダメージを与える | |||
| アビリティ | |||
| なし | |||
| 入手方法 | |||
| 千年宝庫 | |||
シャドウ
| マナ | タイプ | 攻撃 | 体力 |
| 2 | 遠距離 | 2 | 20 |
| スキル | |||
| 4マナ消費:敵の手札1枚を破壊する | |||
| アビリティ | |||
| 遠距離攻撃に対して反撃できる | |||
| 入手方法 | |||
| アッシュに勝利 | |||
ビースト
| マナ | タイプ | 攻撃 | 体力 |
| 4 | – | 4 | 30 |
| スキル | |||
| 1マナ消費:デッキからカードを1枚引く | |||
| アビリティ | |||
| 攻撃を受けた際の反撃ダメージ+2 | |||
| 入手方法 | |||
| 千年宝庫 | |||
ハイレンジャー
| マナ | タイプ | 攻撃 | 体力 |
| 3 | 遠距離 | 2 | 26 |
| スキル | |||
| 3マナ消費:敵一体を1ターン「行動封じ」にする | |||
| アビリティ | |||
| 毎ターン体力1回復 | |||
| 入手方法 | |||
| リーシャに勝利 | |||
ソーサラー
| マナ | タイプ | 攻撃 | 体力 |
| 5 | – | 1 | 25 |
| スキル | |||
| 3マナ消費:場に魔晶石を生成する | |||
| アビリティ | |||
| なし | |||
| 入手方法 | |||
| 千年宝庫 | |||
ホーリーシスター
| マナ | タイプ | 攻撃 | 体力 |
| 4 | – | 2 | 24 |
| スキル | |||
| 2マナ消費:対象の体力+3 | |||
| アビリティ | |||
| 左右2枚のカードの攻撃力・体力+1 | |||
| 入手方法 | |||
| エリゼに勝利 | |||
クラウンシーフ
| マナ | タイプ | 攻撃 | 体力 |
| 3 | – | 2 | 32 |
| スキル | |||
| 2マナ消費:デッキからカードを1枚引き、必要マナを1下げる | |||
| アビリティ | |||
| 2回行動できる | |||
| 入手方法 | |||
| クロウに勝利 | |||
タイラント
| マナ | タイプ | 攻撃 | 体力 |
| 4 | – | 5 | 30 |
| スキル | |||
| 7マナ消費:敵全体に3ダメージを与える | |||
| アビリティ | |||
| 左右2枚のカードの攻撃力・体力+2 | |||
| 入手方法 | |||
| マクバーンに勝利 | |||
ソウルファイター
| マナ | タイプ | 攻撃 | 体力 |
| 3 | – | 4 | 35 |
| スキル | |||
| 6マナ消費:自軍全カードの攻撃力+2 | |||
| アビリティ | |||
| 攻撃を受けた際の反撃ダメージ+2 | |||
| 入手方法 | |||
| ミハイルに勝利 | |||
エルダースピリット
| マナ | タイプ | 攻撃 | 体力 |
| 6 | – | 1 | 28 |
| スキル | |||
| 4マナ消費:対象の攻撃力・体力を+1し、もう1回行動可能にする | |||
| アビリティ | |||
| 体力が10以下の時、自軍ネイティアルカードの攻撃力・体力+2 | |||
| 入手方法 | |||
| ソーニャに勝利 | |||
マスターソードマン
| マナ | タイプ | 攻撃 | 体力 |
| 4 | – | 4 | 33 |
| スキル | |||
| 5マナ消費:敵陣一列に2ダメージ/ランダムで敵の手札1枚を破壊 | |||
| アビリティ | |||
| 敵を倒すごとに攻撃力+1 | |||
| 入手方法 | |||
| エリカに勝利 | |||
アークパラディン
| マナ | タイプ | 攻撃 | 体力 |
| 5 | – | 4 | 36 |
| スキル | |||
| 5マナ消費:ランダムで1体を行動可能にしつつ場に復活させる | |||
| アビリティ | |||
| 毎ターン体力2回復 | |||
| 入手方法 | |||
| マテウスに勝利 | |||
魔法
魔晶石
| マナ | エフェクト |
| 0 | 対象の攻撃力・体力を+1し、 マナ+1を得る。 ネイティアルの場合はスキルが 再度使用可能になる。 |
| 入手方法 | |
| 初期 | |
メディック
| マナ | エフェクト |
| 1 | 対象の体力を+2にし、 「行動封じ」を解除する。 天属性カードはさらに攻撃力+1。 |
| 入手方法 | |
| 初期 | |
コンジュレート
| マナ | エフェクト |
| 4 | 敵一体を2ターン「行動封じ」 にする。 士自マスターがウィッチの場合は 3ターンになる。 |
| 入手方法 | |
| 千年宝庫 | |
ヴァニッシュ
| マナ | エフェクト |
| 4 | 対象に6ダメージを与える。 自マスターがパラディンの場合は 7ダメージを与える。 |
| 入手方法 | |
| 初期 | |
アップタイド
| マナ | エフェクト |
| 3 | 場の水属性カードの攻撃力・体力 +1/敵の地・火・天属性カード に2ダメージを与える。 |
| 入手方法 | |
| クレアに勝利 | |
ブレイズ
| マナ | エフェクト |
| 2 | 対象の攻撃力を+2する。 火属性カードの場合、 攻撃力+3。 |
| 入手方法 | |
| 初期 | |
ウォール
| マナ | エフェクト |
| 2 | 対象に1回完全防御する壁を 付加する。 地属性カードの場合は さらに体力+3。 |
| 入手方法 | |
| 初期 | |
イクスペル
| マナ | エフェクト |
| 3 | 敵ネイティアル1体を手札に 戻す。 |
| 入手方法 | |
| 千年宝庫 | |
レデュース
| マナ | エフェクト |
| 1 | 手札1枚の必要なマナを半分 にする。 (端数は切り上げ) |
| 入手方法 | |
| ナーディアに勝利 | |
ディザスター
| マナ | エフェクト |
| 5 | 敵陣一列に4ダメージを与える。 |
| 入手方法 | |
| ノエルに勝利 | |
ネイティアル・地
パ・ランセル
| マナ | タイプ | 攻撃 | 体力 |
| 1 | – | 2 | 1 |
| スキル | |||
| なし | |||
| アビリティ | |||
| 左右のカードを防衛する | |||
| 入手方法 | |||
| 初期 | |||
ディ・アルマ
| マナ | タイプ | 攻撃 | 体力 |
| 2 | – | 1 | 3 |
| スキル | |||
| 対象の体力を2回復する | |||
| アビリティ | |||
| 2回行動できる | |||
| 入手方法 | |||
| 初期 | |||
エ・フェリオン
| マナ | タイプ | 攻撃 | 体力 |
| 3 | 遠距離 | 2 | 2 |
| スキル | |||
| なし | |||
| アビリティ | |||
| なし | |||
| 入手方法 | |||
| 初期 | |||
ギア・ブロ
| マナ | タイプ | 攻撃 | 体力 |
| 4 | – | 2 | 5 |
| スキル | |||
| 敵一列に2ダメージを与える | |||
| アビリティ | |||
| なし | |||
| 入手方法 | |||
| 初期 | |||
ダ・カーム
| マナ | タイプ | 攻撃 | 体力 |
| 6 | – | 6 | 8 |
| スキル | |||
| なし | |||
| アビリティ | |||
| 同列にいるカードの体力+1 | |||
| 入手方法 | |||
| 千年宝庫 | |||
バ・メード
| マナ | タイプ | 攻撃 | 体力 |
| 7 | 飛行 | 5 | 5 |
| スキル | |||
| 敵一体を2ターン「行動封じ」にする | |||
| アビリティ | |||
| 敵を倒すごとに攻撃力+1 | |||
| 入手方法 | |||
| ワジに勝利 | |||
ネイティアル・水
レキュー
| マナ | タイプ | 攻撃 | 体力 |
| 1 | – | 1 | 1 |
| スキル | |||
| なし | |||
| アビリティ | |||
| 消滅時にデッキからカードを1枚引く | |||
| 入手方法 | |||
| 初期 | |||
マーム
| マナ | タイプ | 攻撃 | 体力 |
| 3 | – | 2 | 3 |
| スキル | |||
| 対象の体力を3回復する | |||
| アビリティ | |||
| なし | |||
| 入手方法 | |||
| 初期 | |||
ザミルペン
| マナ | タイプ | 攻撃 | 体力 |
| 4 | – | 4 | 3 |
| スキル | |||
| 敵一体を1ターン「行動封じ」にする | |||
| アビリティ | |||
| なし | |||
| 入手方法 | |||
| 初期 | |||
ターブス
| マナ | タイプ | 攻撃 | 体力 |
| 5 | 遠距離 | 3 | 3 |
| スキル | |||
| なし | |||
| アビリティ | |||
| 消滅時にデッキからカードを1枚引く | |||
| 入手方法 | |||
| エリィに勝利 | |||
ネプトジュノー
| マナ | タイプ | 攻撃 | 体力 |
| 7 | – | 5 | 7 |
| スキル | |||
| 敵一体に2ダメージを与える | |||
| アビリティ | |||
| 左右2枚のカードを防衛する | |||
| 入手方法 | |||
| 千年宝庫 | |||
テンターク
| マナ | タイプ | 攻撃 | 体力 |
| 8 | – | 6 | 9 |
| スキル | |||
| 敵全体に4ダメージを与える | |||
| アビリティ | |||
| なし | |||
| 入手方法 | |||
| エステルに勝利 | |||
ネイティアル・火
ヘピタス
| マナ | タイプ | 攻撃 | 体力 |
| 2 | – | 2 | 2 |
| スキル | |||
| なし | |||
| アビリティ | |||
| なし | |||
| 入手方法 | |||
| 初期 | |||
ダルンダラ
| マナ | タイプ | 攻撃 | 体力 |
| 3 | – | 1 | 3 |
| スキル | |||
| 敵陣一列に1ダメージを与える | |||
| アビリティ | |||
| 敵を倒すごとに攻撃力+1 | |||
| 入手方法 | |||
| 初期 | |||
ブリックス
| マナ | タイプ | 攻撃 | 体力 |
| 4 | 遠距離 | 2 | 3 |
| スキル | |||
| なし | |||
| アビリティ | |||
| なし | |||
| 入手方法 | |||
| 初期 | |||
オーンヴィーヴル
| マナ | タイプ | 攻撃 | 体力 |
| 6 | – | 6 | 5 |
| スキル | |||
| なし | |||
| アビリティ | |||
| 敵を倒すごとに攻撃力+1 | |||
| 入手方法 | |||
| アガットに勝利 | |||
グリオン
| マナ | タイプ | 攻撃 | 体力 |
| 7 | 飛行 | 5 | 5 |
| スキル | |||
| なし | |||
| アビリティ | |||
| 2回行動できる | |||
| 入手方法 | |||
| ツァイトに勝利 | |||
ゼノスブリード
| マナ | タイプ | 攻撃 | 体力 |
| 7 | – | 4 | 7 |
| スキル | |||
| 敵一体に5ダメージを与える | |||
| アビリティ | |||
| 敵を倒すごとに攻撃力+2 | |||
| 入手方法 | |||
| レクターに勝利 | |||
ネイティアル・天
ペリット
| マナ | タイプ | 攻撃 | 体力 |
| 1 | 飛行 | 1 | 1 |
| スキル | |||
| 対象の「行動封じ」を解除する | |||
| アビリティ | |||
| なし | |||
| 入手方法 | |||
| 初期 | |||
ギュネ・フォス
| マナ | タイプ | 攻撃 | 体力 |
| 3 | 飛行 | 2 | 3 |
| スキル | |||
| 敵一体に2ダメージを与える | |||
| アビリティ | |||
| なし | |||
| 入手方法 | |||
| 初期 | |||
キュリア・ベル
| マナ | タイプ | 攻撃 | 体力 |
| 4 | 飛行 | 5 | 3 |
| スキル | |||
| 敵陣一列に2ダメージを与える | |||
| アビリティ | |||
| なし | |||
| 入手方法 | |||
| 初期 | |||
フィフネル
| マナ | タイプ | 攻撃 | 体力 |
| 4 | 飛行 | 2 | 6 |
| スキル | |||
| 対象の体力を6回復する | |||
| アビリティ | |||
| 消滅時にデッキからカードを1枚引く | |||
| 入手方法 | |||
| 千年宝庫 | |||
アモルタミス
| マナ | タイプ | 攻撃 | 体力 |
| 6 | 飛行・遠距離 | 3 | 6 |
| スキル | |||
| なし | |||
| アビリティ | |||
| 前衛にいると攻撃力+2 | |||
| 入手方法 | |||
| ミュゼに勝利 | |||
レグナ・クロックス
| マナ | タイプ | 攻撃 | 体力 |
| 8 | 飛行 | 5 | 7 |
| スキル | |||
| 敵陣一列に3ダメージを与える | |||
| アビリティ | |||
| 自軍天属性カードの攻撃力+1 | |||
| 入手方法 | |||
| ルーファスに勝利 | |||
スポンサーリンク
スポンサーリンク
