スポンサーリンク
ソフィーのアトリエ2 ~不思議な夢の錬金術士~ 『ディーボルト』のアビリティ・ステータス・パーティクエストについてまとめてみました
参考にどうぞ
習得スキル | 習得レベル | 効果 |
雷鳴刃 | 35 | |
騎士の矜持 | 40 | 自身のHPが半分以下の時、ノックバックを無効化する |
一刀両断 | 45 | |
ガーディアン | 50 | 前に出た時、自身にダメージ軽減を1スタック付与する |
ボーナススキル | 習得AP | 効果 |
「二連薙ぎ」の習得 | 10 | 敵範囲に物理ダメージを与え、攻撃力低下を1スタック付与する 威力:80 |
「鍛えられた肉体」の習得 | 20 | 最大HPが上昇する |
「鬨の大喝」の習得 | 30 | 自身にターゲット引き付けを付与する。 行動後、ガード状態になる |
「双斬裂」の習得 | 40 | 敵単体に物理ダメージを与える。 自身のHPが少ないほど威力が増加し、HPが半分以下なら攻撃がクリティカルになる 威力:110 |
「応急手当」の習得 | 55 | 状態異常を受けた時、自身のHPを回復する 回復力:5 |
「破竜剣」の習得 | 70 | 敵範囲に物理ダメージを与え、ノックバックさせる 威力:100 |
「霹靂刃」の習得 | 85 | 敵全体に雷属性の魔法ダメージを与える。 麻痺が付与されている敵には、雷属性の追加ダメージを与え、麻痺を1スタック付与する 威力:100 |
「二刀流・皆伝」の習得 | 100 | 通常攻撃かスキルで攻撃した時、追加で物理ダメージを与える |
「天地両断」の習得 | 120 | 敵単体に物理ダメージを与える。 オーラゲージを追加で3減少させ、ブレイクした場合は防御力低下を3スタック付与する 威力:170 |
「臨戦態勢」の習得 | 165 | オーラ付与中の敵から受けるダメージが減少する |
「端正な剣さばき」の習得 | 180 | HPが一定割合以上の敵に与えるダメージが増加する |
スキル | 詳細 | AP |
最大HP上昇 | LV1 最大HP+10 | 3 |
LV2 最大HP+20 | 6 | |
LV3 最大HP+60 | 9 | |
LV4 最大HP+110 | 12 | |
防御力上昇 | LV1 防御力+5 | 2 |
LV2 防御力+15 | 4 | |
LV3 防御力+30 | 6 | |
LV4 防御力+50 | 9 | |
最大MP上昇 | LV1 最大MP+5 | 2 |
LV2 最大MP+20 | 4 | |
LV3 最大MP+45 | 6 | |
ダメージ軽減率上昇 | LV1 ダメージ軽減率+1% | 2 |
LV2 ダメージ軽減率+3% | 4 | |
LV3 ダメージ軽減率+6% | 6 | |
サポートガード軽減率上昇 | LV1 サポートガード軽減率+2% | 1 |
LV2 サポートガード軽減率+3% | 3 | |
LV3 サポートガード軽減率+10% | 5 | |
状態異常耐性上昇 | LV1 状態異常耐性+1% | 3 |
LV2 状態異常耐性+3% | 6 | |
LV3 状態異常耐性+11% | 9 | |
つるはし採取時品質上昇 | LV1 つるはし採取時品質+10 | 3 |
LV2 つるはし採取時品質+20 | 6 | |
LV3 つるはし採取時個数+1 | 9 | |
カゴ容量増加 | LV1 カゴ容量+5 | 3 |
LV2 カゴ容量+10 | 6 | |
LV3 カゴ容量+15 | 9 | |
LV4 カゴ容量+20 | 12 | |
攻撃力上昇 | LV1 攻撃力+5 | 2 |
LV2 攻撃力+10 | 4 | |
LV3 攻撃力+25 | 6 | |
LV4 攻撃力+40 | 8 | |
LV5 攻撃力上+70 | 10 |
パーティクエスト | 目標 | 報酬 |
対空戦に備えて | 種族「コウモリ」の魔物を倒す 10 | アビリティポイント 5 |
護るために | サポートガードを発動する 10 | アビリティポイント 8 |
受け流しトレーニング | 護符の効果を発動する 10 | アビリティポイント 10 |
背中は任せた | 「一刀両断」を使用する 10 | アビリティポイント 12 |
竜狩りの騎士 | 種族「ドラゴネア」の魔物を倒す 3 | アビリティポイント 15 |
最高の素材 | 指定された素材(竜素材)を入手する 5 | アビリティポイント 10 |
さらなる高みへ | 「紅焔の龍牙」を調合する 1 品質200以上 |
アビリティポイント 20 |
スポンサーリンク
スポンサーリンク