スポンサーリンク
英雄伝説 創の軌跡 EX:夢幻回廊・第7層についてまとめてみました
参考にどうぞ
場所 | 入手アイテム |
第7階層 | ランダム 宝箱回収数にカウントされない |
出現する敵 ★守護魔獣 |
入手アイテム |
キャタピラーフェイズ | 魔獣の油脂 ×1~2 Uマテリアル ×3~7 |
星海ザメ | 魔獣のゼラチン ×1~2 Uマテリアル ×4~9 |
死臭の翼 | 魔獣の肉 ×1~2 銀の欠片EX |
グレゴルスピナー | 魔獣の油脂 ×1~2 銀の欠片EX |
レジェネンコフ零式 | Uマテリアル ×13~15 碧の神水 ×2~4 |
ゼロ・ナイト | シールドポーションⅡ ×1~2 Uマテリアル ×4~9 |
ゼロ・ソーサラー | マインドポーションⅡ ×1~2 Uマテリアル ×4~9 |
ゼロ・クロッカー | パワーポーションⅡ ×1~2 Uマテリアル ×4~9 |
グリッター・アデプト | Uマテリアル ×13~15 碧の神水 ×2~4 |
銀照の器 | ティアラの薬 ×1~2 Uマテリアル ×3~7 |
蒼影の器 | EPチャージⅡ ×1~2 Uマテリアル ×3~7 |
レグナ・バルバス | Uマテリアル ×13~15 碧の神水 ×2~4 |
闇獄の舞姫イリア | |
朧月の舞姫リーシャ | |
サウザンダーム | キュリアの薬 ×1~2 Uマテリアル ×4~9 |
ギガマーダークラブ | 魔獣の殻 ×1~2 銀の欠片EX |
グランパム・オッサー | 魔獣の粉末 ×1~2 銀の欠片EX |
ケライノー | キュリアの薬 ×1~2 銀の欠片EX |
ヴァイスクラウン | Uマテリアル ×13~15 碧の神水 ×2~4 |
★ ガシオンベノム |
銀の欠片EX ×2~4 黒ゼムリア鉱の欠片 ×2~3 |
★ ネクロ=ヴァリス |
銀の欠片EX ×3~6 黒ゼムリア鉱の欠片 ×3~5 |
★ アガラギオン |
銀の欠片EX ×2~4 黒ゼムリア鉱の欠片 ×2~3 |
★ ベイルライダー |
銀の欠片EX ×3~6 黒ゼムリア鉱の欠片 ×3~5 |
ホロウ・ワジ | |
ホロウ・ガイウス | |
ホロウ・トマス | 銀の欠片EX ×4~7 黒ゼムリア鉱 ×2~3 |
スポンサーリンク
スポンサーリンク