スポンサーリンク
箱庭シティ鉄道施設一覧についてまとめてみました
参考にどうぞ
ベンチ
| 季節 | 特産 | マス | 満タン | ホーム | フロア |
| 秋 品質+5 |
娯楽 | 1×1 | 電球 | ○ | × |
| 効果 | |||||
| 賃料+10% 利用時に体力が回復する | |||||
木製ベンチ
| 季節 | 特産 | マス | 満タン | ホーム | フロア |
| 秋 品質+5 |
娯楽 | 1×1 | 電球 | ○ | ○ |
| 効果 | |||||
| 賃料+5% 利用時に体力が回復する | |||||
行先案内
| 季節 | 特産 | マス | 満タン | ホーム | フロア |
| – | 文化 | 1×1 | 電球 | ○ | × |
| 効果 | |||||
| 利用で電球Ptがたまる | |||||
時刻表
| 季節 | 特産 | マス | 満タン | ホーム | フロア |
| – | 文化 | 1×1 | 電球 | ○ | × |
| 効果 | |||||
| 利用で電球Ptがたまる | |||||
ゴミ箱
| 季節 | 特産 | マス | 満タン | ホーム | フロア |
| – | 工業 | 1×1 | 電球 | ○ | ○ |
| 効果 | |||||
| 利用料+30% | |||||
自販機
| 季節 | 特産 | マス | 満タン | ホーム | フロア |
| 夏 品質+5 |
農業 | 1×1 | お金 | 〇 | 〇 |
| 効果 | |||||
| 利用でお金がたまる | |||||
トイレ
| 季節 | 特産 | マス | 満タン | ホーム | フロア |
| – | 文化 | 2×2 | 電球 | 〇 | 〇 |
| 効果 | |||||
| 駅全体の運賃があがる | |||||
案内板
| 季節 | 特産 | マス | 満タン | ホーム | フロア |
| – | 文化 | 1×1 | 電球 | 〇 | 〇 |
| 効果 | |||||
| 利用で電球Ptがたまる | |||||
駅員室
| 季節 | 特産 | マス | 満タン | ホーム | フロア |
| – | 工業 | 2×2 | – | 〇 | 〇 |
| 効果 | |||||
| 品質+10% 賃料+5% 駅全体の運賃があがる | |||||
待合室
| 季節 | 特産 | マス | 満タン | ホーム | フロア |
| – | 娯楽 | 2×2 | 電球 | 〇 | 〇 |
| 効果 | |||||
| 利用料+10% 駅全体の運賃があがる | |||||
大きな噴水
| 季節 | 特産 | マス | 満タン | ホーム | フロア |
| 夏 品質+10 |
水産 | 2×2 | 電球 | 〇 | 〇 |
| 効果 | |||||
| 品質+10% 在庫+10% 利用料+20% 賃料+5% 駅全体の運賃があがる |
|||||
カイロくん
| 季節 | 特産 | マス | 満タン | ホーム | フロア |
| 秋 品質+28 |
文化 | 1×1 | お金 | 〇 | 〇 |
| 効果 | |||||
| 賃料+25% | |||||
犬の待合せ場
| 季節 | 特産 | マス | 満タン | ホーム | フロア |
| 秋 品質+20 |
工業 | 1×1 | 電球 | 〇 | 〇 |
| 効果 | |||||
| 品質+20% 在庫+8% 利用料+20% 賃料+8% | |||||
エアコン
| 季節 | 特産 | マス | 満タン | ホーム | フロア |
| 夏 品質+5 |
工業 | 1×1 | 電球 | × | 〇 |
| 効果 | |||||
| 品質+10% 賃料+10% | |||||
ATM
| 季節 | 特産 | マス | 満タン | ホーム | フロア |
| – | 文化 | 1×1 | お金 | × | 〇 |
| 効果 | |||||
| 賃料+10% | |||||
Wi-fiスポット
| 季節 | 特産 | マス | 満タン | ホーム | フロア |
| – | 工業 | 1×1 | 電球 | 〇 | 〇 |
| 効果 | |||||
| 品質+20% | |||||
高級ベンチ
| 季節 | 特産 | マス | 満タン | ホーム | フロア |
| 秋 品質+11 |
娯楽 | 1×1 | 電球 | 〇 | 〇 |
| 効果 | |||||
| 賃料+20% 利用時に体力が回復 | |||||
ポスター
| 季節 | 特産 | マス | 満タン | ホーム | フロア |
| – | 文化 | 1×1 | 電球 | 〇 | 〇 |
| 効果 | |||||
| 賃料+10% | |||||
待合せ場
| 季節 | 特産 | マス | 満タン | ホーム | フロア |
| 春 品質+17 |
娯楽 | 1×1 | 電球 | 〇 | 〇 |
| 効果 | |||||
| 品質+15% 在庫+5% 利用料+20% 賃料+5% | |||||
ロッカー
| 季節 | 特産 | マス | 満タン | ホーム | フロア |
| 冬 品質+5 |
工業 | 1×1 | お金 | 〇 | 〇 |
| 効果 | |||||
| 利用料+20% | |||||
忘れ物預り所
| 季節 | 特産 | マス | 満タン | ホーム | フロア |
| – | 工業 | 2×2 | 電球 | 〇 | 〇 |
| 効果 | |||||
| 在庫+10% 利用時に所持金が回復する | |||||
切符の窓口
| 季節 | 特産 | マス | 満タン | ホーム | フロア |
| – | 工業 | 2×2 | お金 | 〇 | 〇 |
| 効果 | |||||
| 賃料+10% 駅全体の運賃があがる | |||||
金の鈴
| 季節 | 特産 | マス | 満タン | ホーム | フロア |
| 冬 品質+11 |
文化 | 1×1 | 電球 | 〇 | 〇 |
| 効果 | |||||
| 品質+10% 在庫+3% 利用料+10% 賃料+3% | |||||
公衆電話
| 季節 | 特産 | マス | 満タン | ホーム | フロア |
| 春 品質+5 |
工業 | 1×1 | お金 | 〇 | 〇 |
| 効果 | |||||
| 利用でお金がたまる | |||||
水飲み場
| 季節 | 特産 | マス | 満タン | ホーム | フロア |
| 夏 品質+5 |
水産 | 1×1 | 電球 | 〇 | 〇 |
| 効果 | |||||
| 品質+5% 利用時に体力が回復 | |||||
案内所
| 季節 | 特産 | マス | 満タン | ホーム | フロア |
| – | 文化 | 2×2 | 電球 | 〇 | 〇 |
| 効果 | |||||
| 品質+15% 賃料+5% 駅全体の運賃があがる | |||||
セキュリティルーム
| 季節 | 特産 | マス | 満タン | ホーム | フロア |
| – | 工業 | 2×2 | – | 〇 | 〇 |
| 効果 | |||||
| 品質+10% 在庫+5% 利用料+10% 賃料+10% 駅全体の運賃があがる |
|||||
広い駅員室
| 季節 | 特産 | マス | 満タン | ホーム | フロア |
| – | 工業 | 4×4 | – | 〇 | 〇 |
| 効果 | |||||
| 品質+30% 利用料+20% | |||||
清掃室
| 季節 | 特産 | マス | 満タン | ホーム | フロア |
| – | 工業 | 1×1 | – | 〇 | 〇 |
| 効果 | |||||
| 品質+10% 賃料+10% 駅全体の運賃があがる | |||||
資材置き場
| 季節 | 特産 | マス | 満タン | ホーム | フロア |
| – | 工業 | 4×4 | – | 〇 | 〇 |
| 効果 | |||||
| 在庫+200% | |||||
通信室
| 季節 | 特産 | マス | 満タン | ホーム | フロア |
| – | 工業 | 2×2 | – | 〇 | 〇 |
| 効果 | |||||
| 利用料+40% 駅全体の運賃があがる | |||||
発電所
| 季節 | 特産 | マス | 満タン | ホーム | フロア |
| – | 工業 | 4×4 | – | 〇 | 〇 |
| 効果 | |||||
| 品質+20% 賃料+10% | |||||
倉庫
| 季節 | 特産 | マス | 満タン | ホーム | フロア |
| – | 工業 | 2×2 | – | 〇 | 〇 |
| 効果 | |||||
| 在庫+50% | |||||
スタンプラリー
| 季節 | 特産 | マス | 満タン | ホーム | フロア |
| 夏 品質+11 |
娯楽 | 1×1 | お金 | 〇 | 〇 |
| 効果 | |||||
| 利用料+40% | |||||
水槽
| 季節 | 特産 | マス | 満タン | ホーム | フロア |
| 夏 品質+8 |
水産 | 2×2 | 電球 | 〇 | 〇 |
| 効果 | |||||
| 利用時に体力が回復 | |||||
カプセルトイ
| 季節 | 特産 | マス | 満タン | ホーム | フロア |
| 冬 品質+5 |
娯楽 | 1×1 | お金 | × | 〇 |
| 効果 | |||||
| 利用でお金がたまる | |||||
レベルアップ条件
| 施設 | 利用客 |
| ベンチ | 男子児童 |
| 木製ベンチ | 保育園児 |
| 行先案内 | サラリーマン |
| 時刻表 | パートタイマー |
| ゴミ箱 | 幼稚園児 |
| 自販機 | 生保レディ |
| トイレ | ベビーカーママ |
| 案内板 | 女子児童 |
| 駅員室 | – |
| 待合室 | 課長 |
| 大きな噴水 | リポーター |
| カイロくん | 横綱 |
| 犬の待合せ場 | 看護師 |
| エアコン | 車いすの人 |
| ATM | 中学生 |
| Wi-fiスポット | 散歩好き |
| 高級ベンチ | 旅行団体 |
| ポスター | けが中の人 |
| 待合せ場 | 新聞記者 |
| ロッカー | アパレル定員 |
| 忘れ物預り所 | 高校生 |
| 切符の窓口 | 清掃員 |
| 金の鈴 | 寝坊学生 |
| 公衆電話 | オフィスレディ |
| 水飲み場 | フリーター |
| 案内所 | 大学生 |
| セキュリティルーム | – |
| 広い駅員室 | – |
| 清掃室 | – |
| 資材置き場 | – |
| 通信室 | – |
| 発電所 | – |
| 倉庫 | – |
| スタンプラリー | 女子高生 |
| 水槽 | 一流調査員 |
| カプセルトイ | セレブ |
施設の相性
| 施設 | 施設 | 効果 |
| ベンチ | 時刻表 | 品質+30% |
| 自販機 | 品質+20% | |
| ゴミ箱 | 在庫+10個 | |
| 鉢植え | 在庫+5個 | |
| 高級ベンチ | 品質-20% | |
| 木製ベンチ | ジュース屋 | 品質+30% |
| 行先案内 | 品質+20% | |
| ゴミ箱 | 在庫+10個 | |
| エアコン | 在庫+5個 | |
| 高級ベンチ | 品質-20% | |
| 行先案内 | 時刻表 | 品質+30% |
| 案内板 | 品質+20% | |
| ゴミ箱 | 在庫+10個 | |
| 駅員室 | 在庫+5個 | |
| 噴水 | 品質-20% | |
| 時刻表 | 案内板 | 品質+30% |
| 行先案内 | 品質+20% | |
| ベンチ | 在庫+10個 | |
| 駅員室 | 在庫+5個 | |
| カプセルトイ | 品質-20% | |
| ゴミ箱 | 水飲み場 | 品質+30% |
| ロッカー | 品質+20% | |
| ベンチ | 在庫+10個 | |
| ミニコンビニ | 在庫+5個 | |
| ポスター | 品質-20% | |
| 自販機 | スタンプラリー | 在庫+5個 |
| カギ屋 | 在庫+10個 | |
| 雑貨屋 | 在庫+15個 | |
| カプセルトイ | 品質+35% | |
| 八百屋 | 品質+30% | |
| ゴミ箱 | 品質+25% | |
| ゲーセン | 品質+20% | |
| 自販機 | 品質+15% | |
| 温泉 | 装備数+1個 | |
| トイレ | 品質-20% | |
| トイレ | 案内所 | 品質+30% |
| 駅員室 | 品質+20% | |
| 清掃室 | 在庫+10個 | |
| 花屋 | 在庫+5個 | |
| トイレ | 品質-20% | |
| 案内板 | 時刻表 | 品質+30% |
| 行先案内 | 品質+20% | |
| ロッカー | 在庫+10個 | |
| ポスター | 在庫+5個 | |
| ミニコンビニ | 品質-20% | |
| 駅員室 | 相性なし | |
| 待合室 | エアコン | 品質+30% |
| Wi-fiスポット | 品質+20% | |
| ジュース屋 | 在庫+10個 | |
| 案内所 | 在庫+5個 | |
| イベント広場 | 品質-20% | |
| 大きな噴水 | 花壇 | 品質+30% |
| 高級ベンチ | 品質+20% | |
| 水族館 | 在庫+10個 | |
| ジオラマ | 在庫+5個 | |
| 噴水 | 品質-20% | |
| カイロくん | 金の鈴 | 在庫+5個 |
| 待合せ場 | 在庫+10個 | |
| 犬の待合せ場 | 在庫+15個 | |
| ジオラマ | 品質+35% | |
| 家電量販店 | 品質+30% | |
| ミニ遊園地 | 品質+25% | |
| 温泉 | 品質+20% | |
| 物産展 | 品質+15% | |
| 宝くじ | 装備数+1個 | |
| 学習塾 | 品質-20% | |
| 犬の待合せ場 | 待合室 | 品質+30% |
| イベント広場 | 品質+20% | |
| 水槽 | 在庫+10個 | |
| カイロくん | 在庫+5個 | |
| 託児所 | 品質-20% | |
| エアコン | 家電量販店 | 品質+30% |
| カイロくん | 品質+20% | |
| 駅員室 | 在庫+10個 | |
| 案内所 | 在庫+5個 | |
| 魚市場 | 品質-20% | |
| ATM | ミニコンビニ | 在庫+5個 |
| スーパーマーケット | 在庫+10個 | |
| 家電量販店 | 在庫+15個 | |
| 宝飾店 | 品質+35% | |
| 宝くじ | 品質+30% | |
| 待合室 | 品質+25% | |
| VIPルーム | 品質+20% | |
| ATM | 品質+15% | |
| 銀行 | 装備数+1個 | |
| イベント広場 | 品質-20% | |
| Wi-fiスポット | 待合室 | 品質+30% |
| 家電量販店 | 品質+20% | |
| 駅員室 | 在庫+10個 | |
| ゲーセン | 在庫+5個 | |
| Wi-fiスポット | 品質-20% | |
| 高級ベンチ | ATM | 品質+30% |
| Wi-fiスポット | 品質+20% | |
| レストラン | 在庫+10個 | |
| 宝飾店 | 在庫+5個 | |
| 木製ベンチ | 品質-20% | |
| ポスター | ポスター | 品質+30% |
| 鉢植え | 品質+20% | |
| ミニコンビニ | 在庫+10個 | |
| 雑貨屋 | 在庫+5個 | |
| 魚市場 | 品質-20% | |
| 待合せ場 | 待合室 | 品質+30% |
| ジオラマ | 品質+20% | |
| 大きな噴水 | 在庫+10個 | |
| 水槽 | 在庫+5個 | |
| 精肉屋 | 品質-20% | |
| ロッカー | 雑賀屋 | 在庫+5個 |
| 家電量販店 | 在庫+10個 | |
| 自販機 | 在庫+15個 | |
| カプセルトイ | 品質+35% | |
| 待合室 | 品質+30% | |
| カギ屋 | 品質+25% | |
| 公衆電話 | 品質+20% | |
| ロッカー | 品質+15% | |
| カイロくん | 装備数+1個 | |
| ATM | 品質-20% | |
| 忘れ物預り所 | 駅員室 | 品質+30% |
| 切符の窓口 | 品質+20% | |
| 案内所 | 在庫+10個 | |
| 待合室 | 在庫+5個 | |
| 家電量販店 | 品質-20% | |
| 切符の窓口 | 駅員室 | 品質+30% |
| 銀行 | 品質+20% | |
| ポスター | 在庫+10個 | |
| 金の鈴 | 在庫+5個 | |
| 宝飾店 | 品質-20% | |
| 金の鈴 | 待合室 | 品質+30% |
| 案内所 | 品質+20% | |
| 待合せ場 | 在庫+10個 | |
| 宝くじ | 在庫+5個 | |
| 物産展 | 品質-20% | |
| 公衆電話 | 観葉植物 | 在庫+5個 |
| ミニコンビニ | 在庫+10個 | |
| ビジネスホテル | 在庫+15個 | |
| 水飲み場 | 品質+35% | |
| 鉢植え | 品質+30% | |
| 案内板 | 品質+25% | |
| Wi-fiスポット | 品質+20% | |
| 公衆電話 | 品質+15% | |
| 立食いそば | 装備数+1個 | |
| ゲーセン | 品質-20% | |
| 水飲み場 | 鉢植え | 在庫+5個 |
| 花壇 | 在庫+10個 | |
| 木製ベンチ | 在庫+15個 | |
| カレー屋 | 品質+35% | |
| 観葉植物 | 品質+30% | |
| 公衆電話 | 品質+25% | |
| ゴミ箱 | 品質+20% | |
| 水飲み場 | 品質+15% | |
| ベンチ | 装備数+1個 | |
| 自販機 | 品質-20% | |
| 案内所 | 駅員室 | 品質+30% |
| 案内板 | 品質+20% | |
| 切符の窓口 | 在庫+10個 | |
| 水槽 | 在庫+5個 | |
| ゲーセン | 品質-20% | |
| セキュリティールーム | 相性なし |
|
| 広い駅員室 | 相性なし |
|
| 清掃室 | 相性なし |
|
| 資材置き場 | 相性なし |
|
| 通信室 | 相性なし |
|
| 発電所 | 相性なし |
|
| 倉庫 | 相性なし |
|
| スタンプラリー | 案内所 | 在庫+5個 |
| 駅員室 | 在庫+10個 | |
| イベント広場 | 在庫+15個 | |
| みやげ屋 | 品質+35% | |
| 売店 | 品質+30% | |
| ポスター | 品質+25% | |
| 旅行代理店 | 品質+20% | |
| スタンプラリー | 品質+15% | |
| トイレ | 装備数+1個 | |
| 忘れ物預り所 | 品質-20% | |
| 水槽 | 花壇 | 品質+30% |
| 噴水 | 品質+20% | |
| 水槽 | 在庫+10個 | |
| 水飲み場 | 在庫+5個 | |
| 魚市場 | 品質-20% | |
| カプセルトイ | 売店 | 在庫+5個 |
| みやげ屋 | 在庫+10個 | |
| 公衆電話 | 在庫+15個 | |
| 自販機 | 品質+35% | |
| ロッカー | 品質+30% | |
| ミニコンビニ | 品質+25% | |
| 物産展 | 品質+20% | |
| カプセルトイ | 品質+15% | |
| 家電量販店 | 装備数+1個 | |
| ATM | 品質-20% | |
スポンサーリンク
スポンサーリンク
