スポンサーリンク
Tales of ARISE スキルパネル(リンウェル)についてまとめてみました
参考にどうぞ
称号 | コンプリートボーナス | |
ダナの魔法使い | 属性防御力 + 10 | |
スキル | 効果 | 必要SP |
最大AGアップ | AGの最大値が1増える | – |
サンダーブレード | 雷撃が地を裂きながら走る光属性の下級術 | 240 |
弱点部位ダメージアップ | 敵の弱点部位に与えるダメージが増加する | 360 |
クリティカル時AG回復 | クリティカルが発生するとAGが回復する | 480 |
マジックチャージ・強化 | チャージした術で与えるダメージが増加する。 敵からチャージした術にも効果がある |
540 |
称号 | コンプリートボーナス | |
声を聞く者 | 貫通力 + 40 | |
スキル | 効果 | 必要SP |
通常攻撃数アップ | 通常攻撃を1回多く出せるようになる | – |
クロスブレイド | 風の太刀で十字に切り裂く風属性の中級術 | 560 |
マジックチャージ・強化 | チャージした術で与えるダメージが増加する。 敵からチャージした術にも効果がある |
1260 |
OVL延長 | オーバーリミッツの時間が長くなる | 560 |
ストライクダメージアップ | ブーストストライクに巻き込んだ敵に 与えるダメージが増加する |
560 |
称号 | コンプリートボーナス | |
常勝術士 | 属性攻撃力 + 20 | |
スキル | 効果 | 必要SP |
詠唱時耐久力アップ | 詠唱中はのけぞりにくくなる | – |
最大AGアップ | AGの最大値が1増える | 800 |
空中回避 | 空中で一度だけ回避できるようになる | 230 |
撃破時AG回復 | 敵を倒すとAGが回復する | 640 |
空中ダメージアップ | 空中の敵に与えるダメージが増加する。 浮かせた敵にも効果がある |
260 |
称号 | コンプリートボーナス | |
復讐の果てに | 耐久力 + 30 | |
スキル | 効果 | 必要SP |
最大AGアップ | AGの最大値が1増える | – |
ホーリーランス | 敵の頭上に光の槍を降らせる光属性の中級術 | 520 |
回避距離延長 | 回避の移動距離が長くなる | 1300 |
ダウンダメージアップ | ダウン中の敵に与えるダメージがさらに増加する | 630 |
連携時詠唱時間短縮 | 連携して詠唱すると詠唱時間が短くなる。 連携数が多いほど効果が大きい |
2080 |
称号 | コンプリートボーナス | |
ビブリオフィリア | 属性攻撃力 + 30 | |
スキル | 効果 | 必要SP |
最大AGアップ | AGの最大値が1増える | – |
フリーズランサー | 氷の槍を連続で放つ水属性の中級術 | 440 |
AG回復速度アップ | AGの回復が速くなる | 1100 |
対ドラゴンダメージアップ | ドラゴンに与えるダメージが増加する | 660 |
天槌 | 地上へ向けて4本の光線を放つ奥義 | 440 |
称号 | コンプリートボーナス | |
スペルキャンセラー | 属性防御力 + 20 | |
スキル | 効果 | 必要SP |
飛燕 | 風の刃を交差するように飛ばす特技 | – |
空中ジャンプ | 空中で一度だけジャンプできるようになる | 960 |
撃破時BGアップ | 敵を倒すとブーストゲージが増加する | 720 |
特殊ダウン時BGアップ | 特性に応じたブーストアタックで敵をダウンさせると ブーストゲージがさらに増加する |
720 |
戦闘開始時BGアップ | 戦闘開始時にブーストゲージが増加する | 720 |
称号 | コンプリートボーナス | |
〈銀の剣〉団員 | 防御力 + 10 | |
スキル | 効果 | 必要SP |
最大AGアップ | AGの最大値が1増える | – |
風圧 | 眼前で圧縮した空気を爆発させる特技 | 240 |
連携時詠唱時間短縮 | 連携して詠唱すると詠唱時間が短くなる。 連携数が多いほど効果が大きい |
960 |
詠唱移動 | 詠唱中に移動できるようになる | 840 |
水溜 | 急降下して水飛沫を発生させる奥義 | 240 |
称号 | コンプリートボーナス | |
甘甘党 | 貫通力 + 30 | |
スキル | 効果 | 必要SP |
水破 | 周囲に3つの水球を作り出す特技。 水球は当たると破裂する |
– |
撃破時AG回復 | 敵を倒すとAGが回復する | 720 |
戦闘不能回避 | 戦闘不能になるダメージを受けても、 一度だけHP1で耐える |
1440 |
クリティカル時AG回復 | クリティカルが発生するとAGが回復する | 720 |
ダウンダメージアップ | ダウン中の敵に与えるダメージがさらに増加する | 440 |
称号 | コンプリートボーナス | |
モフモフレンド | 耐久力 + 10 | |
スキル | 効果 | 必要SP |
最大AGアップ | AGの最大値が1増える | – |
コンセントレート | 一定時間、味方一人の貫通力を30%上げる補助術 | 280 |
フクロウの星霊力 | フクロウを集めるほど属性攻撃力が上昇する | 280 |
撃破時BGアップ | 敵を倒すとブーストゲージが増加する | 420 |
撃破時AG回復 | 敵を倒すとAGが回復する | 560 |
称号 | コンプリートボーナス | |
アイテム学士 | 属性攻撃力 + 20 | |
スキル | 効果 | 必要SP |
カウンターレイド | ジャスト回避/ジャストガード時にR1で発動。 瞬時に反撃を行う |
– |
シャープネス | 一定時間、味方一人の攻撃力・属性攻撃力を30%上げる 補助術 |
400 |
特殊ダウン時BGアップ | 特性に応じたブーストアタックで敵をダウンさせると ブーストゲージがさらに増加する |
600 |
マジックチャージ・短縮 | 術のチャージ中は詠唱時間が短くなる | 800 |
受け身 | 自分が吹き飛んでいるときにR2で発動。 受け身をとってダウンせずに着地できる |
400 |
称号 | コンプリートボーナス | |
雷光乙女 | 属性攻撃力 + 50 | |
スキル | 効果 | 必要SP |
最大AGアップ | AGの最大値が1増える | – |
ディバインセイバー | 聖なる雷が広範囲に降り注ぐ光属性の上級術 | 600 |
対ドラゴンダメージアップ | ドラゴンに与えるダメージが増加する | 900 |
ダウンダメージアップ | ダウン中の敵に与えるダメージがさらに増加する | 720 |
クリティカル時AG回復 | クリティカルが発生するとAGが回復する | 1200 |
称号 | コンプリートボーナス | |
突風少女 | 貫通力 + 50 | |
スキル | 効果 | 必要SP |
AG回復速度アップ | AGの回復が速くなる | – |
サイクロン | 敵の周囲に4つの竜巻を起こし、重ねて巨大化させる 風属性の上級術 |
640 |
戦闘開始時BGアップ | 戦闘開始時にブーストゲージが増加する | 960 |
弱点部位ダメージアップ | 敵の弱点部位に与えるダメージが増加する | 960 |
ストライクダメージアップ | ブーストストライクに巻き込んだ敵に 与えるダメージが増加する |
640 |
称号 | コンプリートボーナス | |
激流女子 | 属性防御力 + 50 | |
スキル | 効果 | 必要SP |
詠唱時耐久力アップ | 詠唱中はのけぞりにくくなる | – |
タイダルウェーブ | 大津波で敵を飲み込む水属性の上級術 | 720 |
OVL延長 | オーバーリミッツの時間が長くなる | 720 |
撃破時カウンターレイド | 敵を倒した後にR1でカウンターレイドを発動できる | 720 |
マジックチャージ・強化 | チャージした術で与えるダメージが増加する。 敵からチャージした術にも効果がある |
1620 |
称号 | コンプリートボーナス | |
モフモフモフレンド | 耐久力 + 40 | |
スキル | 効果 | 必要SP |
フクロウの星霊力 | フクロウを集めるほど属性攻撃力が上昇する | – |
特殊ダウン時BGアップ | 特性に応じたブーストアタックで敵をダウンさせると ブーストゲージがさらに増加する |
1140 |
戦闘開始時BGアップ | 戦闘開始時にブーストゲージが増加する | 1140 |
撃破時BGアップ | 敵を倒すとブーストゲージが増加する | 1140 |
弱点部位ダメージアップ | 敵の弱点部位に与えるダメージが増加する | 1140 |
称号 | コンプリートボーナス | |
アイテム博士 | 貫通力 + 40 | |
スキル | 効果 | 必要SP |
最大AGアップ | AGの最大値が1増える | – |
マジックチャージ・短縮 | 術のチャージ中は詠唱時間が短くなる | 1360 |
AG回復速度アップ | AGの回復が速くなる | 1700 |
詠唱時耐久力アップ | 詠唱中はのけぞりにくくなる | 1700 |
空中ダメージアップ | 空中の敵に与えるダメージが増加する。 浮かせた敵にも効果がある |
550 |
称号 | コンプリートボーナス | |
漆黒の鳥天狗 | 属性攻撃力 + 50 | |
スキル | 効果 | 必要SP |
ガスティーネイル | 烈風の爪が敵を引き裂く風属性の中級術 | – |
ダウンダメージアップ | ダウン中の敵に与えるダメージがさらに増加する | 500 |
空中ダメージアップ | 空中の敵に与えるダメージが増加する。 浮かせた敵にも効果がある |
1000 |
弱点部位ダメージアップ | 敵の弱点部位に与えるダメージが増加する | 1000 |
ダウンダメージアップ | ダウン中の敵に与えるダメージがさらに増加する | 1000 |
称号 | コンプリートボーナス | |
全力スイムガール | 属性防御力 + 50 | |
スキル | 効果 | 必要SP |
アローレイン | 矢のごとく水流を降らせる水属性の中級術 | – |
連携時詠唱時間短縮 | 連携して詠唱すると詠唱時間が短くなる。 連携数が多いほど効果が大きい |
800 |
クリティカルダメージアップ | クリティカルのダメージが増加する | 1000 |
戦闘不能回避 | 戦闘不能になるダメージを受けても、 一度だけHP1で耐える |
1000 |
クリティカルダメージアップ | クリティカルのダメージが増加する | 1000 |
称号 | コンプリートボーナス | |
毎日楽しい女学生 | 貫通力 + 50 | |
スキル | 効果 | 必要SP |
ディバインストリーク | 極太の光線を長時間に渡って放つ光属性の上級術 | – |
連携時詠唱時間短縮 | 連携して詠唱すると詠唱時間が短くなる。 連携数が多いほど効果が大きい |
800 |
10ヒット時BGアップ | 10ヒットするごとにブーストゲージが増加する | 1000 |
10ヒット時BGアップ | 10ヒットするごとにブーストゲージが増加する | 1000 |
10ヒット時BGアップ | 10ヒットするごとにブーストゲージが増加する | 1000 |
スポンサーリンク
スポンサーリンク